| 1216 | Ottawa Hills | Main Table | |||||||||||||||||||||||||||||
| Year | Week | Date | Day | H/A | Opponent | TS | OS | OT | W/L | Opp Conf | OppD | OppR | Playoff Round | Tm-Seed | Opp-Seed | Stadium* | Location* | Year | Conference | RW | RL | RT | CW | CL | CT | PW | PL | Div | Reg | Rank | |
| 1972 | 1 | 9/8/72 | Fri | H | Woodmore | 19 | 12 | W | Suburban Lakes | 2 | 6 | 1972 | Lakeshore | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | 11 | |||||||||||
| 1972 | 2 | 9/15/72 | Fri | A | Otsego | 19 | 6 | W | Suburban Lakes | 2 | 6 | 1973 | Michigan-Ohio | 10 | 0 | 3 | 10 | 5 | |||||||||||||
| 1972 | 3 | 9/22/72 | Fri | H | Northwood | 22 | 8 | W | Lakeshore | 3 | 10 | 1974 | Michigan-Ohio | 7 | 3 | 3 | 10 | 17 | |||||||||||||
| 1972 | 4 | 9/29/72 | Fri | A | Danbury | 14 | 12 | W | Lakeshore | 3 | 10 | 1975 | Michigan-Ohio | 10 | 0 | 3 | 10 | 7 | |||||||||||||
| 1972 | 5 | 10/6/72 | Fri | A | Adrian (MI) Madison | 22 | 0 | W | (Out Of State) | 1976 | Michigan-Ohio | 6 | 4 | 3 | 10 | 7 | |||||||||||||||
| 1972 | 7 | 10/20/72 | Fri | H | Hicksville | 29 | 25 | W | NW Buckeye | 3 | 10 | 1977 | Michigan-Ohio | 2 | 8 | 3 | 10 | 38 | |||||||||||||
| 1972 | 8 | 10/27/72 | Fri | A | Morenci (MI) | 43 | 0 | W | (Out Of State) | 1978 | Michigan-Ohio | 2 | 7 | 3 | 10 | 40 | |||||||||||||||
| 1972 | 9 | 11/3/72 | Fri | H | North Baltimore | 30 | 0 | W | Lakeshore | 3 | 10 | 1979 | Lakeshore | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 | 28 | |||||||||||
| 1972 | 10 | 11/10/72 | Fri | A | Whiteford (MI) | 25 | 6 | W | (Out Of State) | 1980 | Lakeshore | 2 | 8 | 2 | 3 | 5 | 18 | 29 | |||||||||||||
| 1973 | 1 | 9/7/73 | Fri | A | Woodmore | 14 | 8 | W | Suburban Lakes | 2 | 6 | 1981 | Lakeshore | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 18 | 20 | |||||||||||
| 1973 | 2 | 9/14/73 | Fri | H | Otsego | 21 | 0 | W | Suburban Lakes | 2 | 6 | 1982 | Lakeshore | 7 | 3 | 3 | 2 | 5 | 18 | 8 | |||||||||||
| 1973 | 3 | 9/21/73 | Fri | H | Erie (MI) Mason | 33 | 11 | W | (Out Of State) | 1983 | Lakeshore | 3 | 7 | 1 | 5 | 5 | 18 | 24 | |||||||||||||
| 1973 | 4 | 9/28/73 | Fri | A | Ida (MI) | 17 | 6 | W | (Out Of State) | 1984 | Lakeshore | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 18 | 25 | |||||||||||||
| 1973 | 5 | 10/6/73 | Sat | A | Dundee (MI) | 22 | 17 | W | (Out Of State) | 1985 | Lakeshore | 1 | 9 | 0 | 6 | 5 | 18 | 31 | |||||||||||||
| 1973 | 6 | 10/12/73 | Fri | H | Northwood | 54 | 6 | W | Michigan-Ohio | 3 | 10 | 1986 | Independent | 5 | 5 | 5 | 18 | 19 | |||||||||||||
| 1973 | 7 | 10/19/73 | Fri | A | Vandercook Lake (MI) | 37 | 16 | W | (Out Of State) | 1987 | Independent | 6 | 3 | 5 | 18 | 13 | |||||||||||||||
| 1973 | 8 | 10/26/73 | Fri | H | Blissfield (MI) | 50 | 12 | W | (Out Of State) | 1988 | Independent | 4 | 6 | 5 | 18 | 24T | |||||||||||||||
| 1973 | 9 | 11/2/73 | Fri | H | Whiteford (MI) | 28 | 20 | W | (Out Of State) | 1989 | Independent | 2 | 7 | 5 | 18 | 32 | |||||||||||||||
| 1973 | 10 | 11/10/73 | Sat | A | St. Joseph Central Catholic | 27 | 18 | W | Sandusky Bay | 3 | 10 | 1990 | Independent | 4 | 6 | 5 | 18 | 21T | |||||||||||||
| 1974 | 1 | 9/6/74 | Fri | H | Kansas Lakota | 41 | 0 | W | Suburban Lakes | 1991 | Independent | 5 | 5 | 5 | 18 | 18 | |||||||||||||||
| 1974 | 2 | 9/13/74 | Fri | A | Otsego | 49 | 0 | W | Suburban Lakes | 1992 | Independent | 7 | 3 | 5 | 18 | 13 | |||||||||||||||
| 1974 | 3 | 9/20/74 | Fri | A | Erie (MI) Mason | 15 | 16 | L | (Out Of State) | 1993 | Independent | 1 | 9 | 5 | 18 | 27T | |||||||||||||||
| 1974 | 4 | 9/27/74 | Fri | H | Ida (MI) | 0 | 12 | L | (Out Of State) | 1994 | Independent | 5 | 5 | 6 | 22 | 17 | |||||||||||||||
| 1974 | 5 | 10/4/74 | Fri | H | Dundee (MI) | 14 | 6 | W | (Out Of State) | 1995 | Independent | 1 | 9 | 6 | 21 | 26T | |||||||||||||||
| 1974 | 6 | 10/12/74 | Sat | A | Northwood | 47 | 6 | W | Michigan-Ohio | 3 | 10 | 1996 | Independent | 1 | 9 | 6 | 22 | 30 | |||||||||||||
| 1974 | 7 | 10/18/74 | Fri | H | Vandercook Lake (MI) | 40 | 8 | W | (Out Of State) | 1997 | Independent | 0 | 9 | 6 | 22 | 28T | |||||||||||||||
| 1974 | 8 | 10/25/74 | Fri | A | Blissfield (MI) | 40 | 6 | W | (Out Of State) | 1998 | Independent | 2 | 8 | 6 | 22 | 21 | |||||||||||||||
| 1974 | 9 | 11/1/74 | Fri | A | Whiteford (MI) | 28 | 6 | W | (Out Of State) | 1999 | Toledo Area | 5 | 5 | 3 | 1 | 6 | 22 | 13 | |||||||||||||
| 1974 | 10 | 11/8/74 | Fri | H | St. Joseph Central Catholic | 6 | 26 | L | Sandusky Bay | 3 | 10 | 2000 | Toledo Area | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 22 | 8 | |||||||||
| 1975 | 1 | 9/6/75 | Sat | A | Kansas Lakota | 35 | 6 | W | Suburban Lakes | 2 | 6 | 2001 | Toledo Area | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 | 22 | 18 | |||||||||||
| 1975 | 2 | 9/12/75 | Fri | H | Otsego | 21 | 0 | W | Suburban Lakes | 2 | 6 | 2002 | Toledo Area | 4 | 6 | 4 | 1 | 6 | 22 | 20 | |||||||||||
| 1975 | 3 | 9/19/75 | Fri | H | Erie (MI) Mason | 38 | 0 | W | (Out Of State) | 2003 | Toledo Area | 3 | 7 | 3 | 2 | 6 | 22 | 21 | |||||||||||||
| 1975 | 4 | 9/27/75 | Sat | A | St. Wendelin | 17 | 14 | W | Independent | 3 | 10 | 2004 | Toledo Area | 5 | 5 | 3 | 1 | 6 | 22 | 16 | |||||||||||
| 1975 | 5 | 10/3/75 | Fri | A | Dundee (MI) | 24 | 0 | W | (Out Of State) | 2005 | Toledo Area | 8 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 22 | 5 | |||||||||||
| 1975 | 6 | 10/10/75 | Fri | H | Northwood | 34 | 6 | W | Michigan-Ohio | 3 | 10 | 2006 | Toledo Area | 3 | 7 | 2 | 4 | 6 | 22 | 24 | |||||||||||
| 1975 | 7 | 10/17/75 | Fri | A | Ida (MI) | 22 | 6 | W | (Out Of State) | 2007 | Toledo Area | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 18 | 22 | |||||||||||||
| 1975 | 8 | 10/24/75 | Fri | H | Blissfield (MI) | 31 | 7 | W | (Out Of State) | 2008 | Toledo Area | 3 | 7 | 3 | 3 | 5 | 18 | 25 | |||||||||||||
| 1975 | 9 | 10/31/75 | Fri | H | Whiteford (MI) | 21 | 0 | W | (Out Of State) | 2009 | Toledo Area | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 22 | 15 | |||||||||||||
| 1975 | 10 | 11/7/75 | Fri | A | Gibsonburg | 30 | 0 | W | Suburban Lakes | 3 | 10 | 2010 | Toledo Area | 3 | 7 | 1 | 5 | 6 | 22 | 20 | |||||||||||
| 1976 | 1 | 9/10/76 | Fri | H | Kansas Lakota | 37 | 0 | W | Suburban Lakes | 2 | 6 | 2011 | Toledo Area | 7 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 22 | 7 | |||||||||
| 1976 | 2 | 9/17/76 | Fri | A | Otsego | 7 | 0 | W | Suburban Lakes | 2 | 6 | 2012 | Toledo Area | 7 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 22 | 7 | |||||||||
| 1976 | 3 | 9/24/76 | Fri | A | Erie (MI) Mason | 7 | 13 | L | (Out Of State) | 2013 | Toledo Area | 3 | 7 | 3 | 4 | 7 | 24 | 14 | |||||||||||||
| 1976 | 4 | 10/1/76 | Fri | H | St. Wendelin | 7 | 28 | L | Independent | 3 | 10 | 2014 | Toledo Area | 3 | 7 | 2 | 4 | 7 | 24 | 14 | |||||||||||
| 1976 | 5 | 10/8/76 | Fri | H | Dundee (MI) | 3 | 19 | L | (Out Of State) | 2015 | Toledo Area | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 20 | 18 | |||||||||||||
| 1976 | 6 | 10/15/76 | Fri | A | Northwood | 23 | 0 | W | Michigan-Ohio | 3 | 10 | 2016 | Toledo Area | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 22 | 19 | |||||||||||
| 1976 | 7 | 10/22/76 | Fri | H | Ida (MI) | 14 | 6 | W | (Out Of State) | 2017 | Toledo Area | 7 | 3 | 6 | 1 | 6 | 22 | 12 | |||||||||||||
| 1976 | 8 | 10/29/76 | Fri | A | Blissfield (MI) | 14 | 19 | L | (Out Of State) | 2018 | Toledo Area | 1 | 9 | 1 | 6 | 6 | 22 | 26 | |||||||||||||
| 1976 | 9 | 11/5/76 | Fri | A | Whiteford (MI) | 42 | 12 | W | (Out Of State) | 2019 | Toledo Area | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 23 | 17 | |||||||||||||
| 1976 | 10 | 11/12/76 | Fri | H | Gibsonburg | 27 | 12 | W | Suburban Lakes | 3 | 10 | 2020 | Toledo Area | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 22 | 13 | |||||||||
| 1977 | 1 | 9/9/77 | Fri | A | Holgate | 20 | 7 | W | Green Meadows | 3 | 10 | 2021 | Toledo Area | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 22 | 13 | |||||||||
| 1977 | 2 | 9/16/77 | Fri | H | Otsego | 12 | 14 | L | Suburban Lakes | 2 | 6 | 2022 | Toledo Area | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 22 | 7 | |||||||||
| 1977 | 3 | 9/23/77 | Fri | H | Erie (MI) Mason | 30 | 8 | W | (Out Of State) | 2023 | Toledo Area | 9 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 6 | 22 | 6 | |||||||||||
| 1977 | 4 | 10/1/77 | Sat | A | St. Wendelin | 9 | 28 | L | Independent | 3 | 10 | 2024 | Toledo Area | 8 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 6 | 22 | 3 | |||||||||
| 1977 | 5 | 10/7/77 | Fri | A | Dundee (MI) | 0 | 7 | L | (Out Of State) | 2025 | Toledo Area | 3 | 7 | 2 | 5 | 6 | 22 | ||||||||||||||
| 1977 | 6 | 10/14/77 | Fri | A | Ida (MI) | 6 | 20 | L | (Out Of State) | ||||||||||||||||||||||
| 1977 | 7 | 10/21/77 | Fri | H | Northwood | 13 | 14 | L | Michigan-Ohio | 3 | 10 | Totals | 255 | 275 | 110 | 82 | 6 | 9 | |||||||||||||
| 1977 | 8 | 10/28/77 | Fri | A | Edgerton | 10 | 19 | L | Green Meadows | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 1977 | 9 | 11/4/77 | Fri | H | Evergreen | 14 | 22 | L | Northern Border | 2 | 6 | #-Gm | Opponent | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||
| 1977 | 10 | 11/11/77 | Fri | A | Gibsonburg | 16 | 24 | L | Suburban Lakes | 3 | 10 | 51 | Northwood | 18 | 33 | H | 142 | 134 | |||||||||||||
| 1978 | 2 | 9/8/78 | Fri | H | Holgate | 26 | 14 | W | Green Meadows | 3 | 10 | 43 | Gibsonburg | 17 | 26 | A | 119 | 147 | |||||||||||||
| 1978 | 3 | 9/15/78 | Fri | H | Macomber-Whitney | 7 | 0 | W | Toledo City-Red | 1 | 2 | 41 | Danbury | 28 | 13 | N | 0 | 3 | |||||||||||||
| 1978 | 5 | 9/29/78 | Fri | H | St. Wendelin | 14 | 35 | L | Independent | 3 | 10 | 37 | Hilltop | 22 | 15 | ||||||||||||||||
| 1978 | 6 | 10/6/78 | Fri | H | Dundee (MI) | 0 | 42 | L | (Out Of State) | 29 | Stritch | 20 | 9 | ||||||||||||||||||
| 1978 | 7 | 10/13/78 | Fri | H | Ida (MI) | 7 | 27 | L | (Out Of State) | 29 | Edon | 16 | 13 | ||||||||||||||||||
| 1978 | 8 | 10/20/78 | Fri | A | Northwood | 20 | 21 | L | Michigan-Ohio | 3 | 10 | 23 | Ayersville | 5 | 18 | ||||||||||||||||
| 1978 | 9 | 10/27/78 | Fri | H | Edgerton | 0 | 34 | L | Green Meadows | 3 | 10 | 20 | Toledo Christian | 13 | 7 | ||||||||||||||||
| 1978 | 10 | 11/3/78 | Fri | A | Evergreen | 22 | 38 | L | Northwest Ohio | 2 | 6 | 17 | Evergreen | 5 | 12 | ||||||||||||||||
| 1978 | 11 | 11/10/78 | Fri | H | Gibsonburg | 7 | 32 | L | Suburban Lakes | 3 | 10 | Â | 16 | Erie (MI) Mason | 10 | 6 | |||||||||||||||
| 1979 | 1 | 8/31/79 | Fri | A | Fremont (IN) | 17 | 14 | W | (Out Of State) | 13 | Sherwood Fairview | 4 | 9 | ||||||||||||||||||
| 1979 | 2 | 9/7/79 | Fri | A | Hilltop | 7 | 14 | L | Independent | 3 | 10 | 12 | North Baltimore | 5 | 7 | ||||||||||||||||
| 1979 | 3 | 9/14/79 | Fri | A | Woodmore | 13 | 12 | W | Suburban Lakes | 3 | 10 | 11 | Ida (MI) | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| 1979 | 4 | 9/21/79 | Fri | H | Erie (MI) Mason | 13 | 6 | W | (Out Of State) | 11 | Antwerp | 2 | 9 | ||||||||||||||||||
| 1979 | 5 | 9/28/79 | Fri | H | North Baltimore | 20 | 6 | W | Lakeshore | 3 | 10 | 11 | Liberty Center | 0 | 11 | ||||||||||||||||
| 1979 | 6 | 10/5/79 | Fri | A | Dundee (MI) | 6 | 0 | W | (Out Of State) | 11 | Whiteford (MI) | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1979 | 7 | 10/12/79 | Fri | A | Ida (MI) | 7 | 6 | W | (Out Of State) | 10 | Montpelier | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
| 1979 | 8 | 10/19/79 | Fri | H | Northwood | 17 | 6 | W | Lakeshore | 3 | 10 | 8 | Holgate | 7 | 1 | ||||||||||||||||
| 1979 | 9 | 10/25/79 | Thu | H | Fremont (IN) | 21 | 14 | W | (Out Of State) | 8 | Lorain Catholic | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| 1979 | 10 | 11/2/79 | Fri | H | Danbury | 0 | 8 | L | Lakeshore | 3 | 10 | 8 | Dundee (MI) | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 1980 | 1 | 8/29/80 | Fri | H | Gibsonburg | 0 | 32 | L | Suburban Lakes | 4 | 14 | 7 | Hopewell-Loudon | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 1980 | 2 | 9/5/80 | Fri | H | Hilltop | 8 | 10 | L | Independent | 5 | 18 | 7 | St. Wendelin | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| 1980 | 3 | 9/12/80 | Fri | H | Dundee (MI) | 6 | 14 | L | (Out Of State) | 6 | Otsego | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
| 1980 | 4 | 9/20/80 | Sat | A | Erie (MI) Mason | 7 | 34 | L | (Out Of State) | 7 | Swanton | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1980 | 5 | 9/26/80 | Fri | A | North Baltimore | 2 | 20 | L | Lakeshore | 5 | 18 | 6 | Seneca East | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 1980 | 6 | 10/3/80 | Fri | A | Seneca East | 13 | 0 | W | Lakeshore | 5 | 18 | 6 | Elmwood | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 1980 | 7 | 10/10/80 | Fri | H | Ida (MI) | 0 | 36 | L | (Out Of State) | 5 | St. Joseph Central Catholic | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1980 | 8 | 10/17/80 | Fri | A | Northwood | 19 | 20 | L | Lakeshore | 5 | 18 | 5 | Patrick Henry | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 1980 | 9 | 10/24/80 | Fri | A | Danbury | 7 | 12 | L | Lakeshore | 5 | 18 | 5 | Tinora | 0 | 5 | ||||||||||||||||
| 1980 | 10 | 10/31/80 | Fri | H | Hopewell-Loudon | 13 | 7 | W | Lakeshore | 5 | 18 | 4 | Blissfield (MI) | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 1981 | 1 | 9/4/81 | Fri | A | Gibsonburg | 0 | 10 | L | Suburban Lakes | 4 | 14 | 4 | Margaretta | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 1981 | 2 | 9/11/81 | Fri | A | Hilltop | 12 | 14 | L | Independent | 5 | 18 | 4 | Hicksville | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 1981 | 3 | 9/18/81 | Fri | A | Indian Lake | 14 | 0 | W | Independent | 3 | 12 | 4 | Delphos St. John's | 0 | 4 | ||||||||||||||||
| 1981 | 4 | 9/25/81 | Fri | H | Erie (MI) Mason | 28 | 0 | W | (Out Of State) | 3 | Woodmore | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1981 | 5 | 10/2/81 | Fri | H | North Baltimore | 14 | 8 | W | Lakeshore | 5 | 18 | 3 | Kansas Lakota | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| 1981 | 6 | 10/9/81 | Fri | H | Seneca East | 8 | 0 | W | Lakeshore | 5 | 18 | 3 | Edgerton | 0 | 3 | ||||||||||||||||
| 1981 | 7 | 10/16/81 | Fri | A | Ida (MI) | 19 | 8 | W | (Out Of State) | 2 | Adrian (MI) Madison | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1981 | 8 | 10/23/81 | Fri | H | Northwood | 0 | 6 | L | Lakeshore | 5 | 18 | 2 | Fremont (IN) | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 1981 | 9 | 10/30/81 | Fri | H | Danbury | 14 | 41 | L | Lakeshore | 5 | 18 | 3 | Summerfield (MI) | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 1981 | 10 | 11/6/81 | Fri | A | Hopewell-Loudon | 9 | 6 | W | Lakeshore | 5 | 18 | 2 | Stryker | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 1982 | 1 | 9/3/82 | Fri | H | Gibsonburg | 18 | 0 | W | Suburban Lakes | 5 | 18 | 2 | Vandercook Lake (MI) | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 1982 | 2 | 9/10/82 | Fri | H | Hilltop | 7 | 0 | W | Independent | 5 | 18 | 2 | Morenci (MI) | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 1982 | 3 | 9/17/82 | Fri | H | Delphos St. John's | 7 | 28 | L | Midwest | 4 | 14 | 2 | East Knox | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 1982 | 4 | 9/24/82 | Fri | A | Erie (MI) Mason | 10 | 0 | W | (Out Of State) | 2 | Newbury | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 1982 | 5 | 10/1/82 | Fri | A | North Baltimore | 12 | 14 | L | Lakeshore | 5 | 18 | 2 | Lima Perry | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 1982 | 6 | 10/8/82 | Fri | A | Seneca East | 7 | 0 | W | Lakeshore | 5 | 18 | 2 | Ashland Crestview | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 1982 | 7 | 10/15/82 | Fri | H | Ida (MI) | 13 | 0 | W | (Out Of State) | 2 | Lima Central Catholic | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1982 | 8 | 10/22/82 | Fri | A | Northwood | 6 | 7 | L | Lakeshore | 5 | 18 | 2 | Tuslaw | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| 1982 | 9 | 10/29/82 | Fri | A | Danbury | 28 | 14 | W | Lakeshore | 5 | 18 | 2 | Lehman Catholic | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| 1982 | 10 | 11/5/82 | Fri | H | Hopewell-Loudon | 20 | 0 | W | Lakeshore | 5 | 18 | 2 | Black River | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| 1983 | 1 | 9/2/83 | Fri | A | Gibsonburg | 19 | 0 | W | Suburban Lakes | 5 | 18 | 2 | Genoa | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| 1983 | 2 | 9/9/83 | Fri | A | Hilltop | 15 | 12 | W | Independent | 5 | 18 | 2 | Van Buren | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| 1983 | 3 | 9/17/83 | Sat | A | Delphos St. John's | 0 | 35 | L | Midwest | 5 | 18 | Stadium Park | Delphos | 2 | Millbury Lake | 0 | 2 | ||||||||||||||
| 1983 | 4 | 9/23/83 | Fri | H | Erie (MI) Mason | 0 | 46 | L | (Out Of State) | 2 | Columbus Grove | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1983 | 5 | 9/30/83 | Fri | H | North Baltimore | 6 | 8 | L | Lakeshore | 5 | 18 | 2 | Bluffton | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| 1983 | 6 | 10/7/83 | Fri | A | Hopewell-Loudon | 20 | 26 | L | Lakeshore | 5 | 18 | 1 | Macomber-Whitney | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 1983 | 7 | 10/14/83 | Fri | H | Seneca East | 0 | 29 | L | Lakeshore | 5 | 18 | 1 | Indian Lake | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 1983 | 8 | 10/21/83 | Fri | H | Danbury | 0 | 6 | L | Lakeshore | 5 | 18 | 1 | Hamilton (IN) | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 1983 | 9 | 10/28/83 | Fri | H | Northwood | 19 | 13 | W | Lakeshore | 5 | 18 | 1 | Port Sanilac (MI) | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 1983 | 10 | 11/5/83 | Sat | A | St. Wendelin | 0 | 54 | L | Lakeshore | 5 | 18 | 1 | Ecorse (MI) | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 1984 | 1 | 8/31/84 | Fri | H | Gibsonburg | 12 | 14 | L | Suburban Lakes | 5 | 18 | 1 | Youngstown Christian | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 1984 | 2 | 9/7/84 | Fri | H | Hilltop | 21 | 6 | W | Independent | 5 | 18 | 1 | Monroeville | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 1984 | 3 | 9/14/84 | Fri | A | Hamilton (IN) | 21 | 6 | W | (Out Of State) | 1 | Fairfield Christian | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1984 | 4 | 9/21/84 | Fri | A | Erie (MI) Mason | 14 | 28 | L | (Out Of State) | 1 | Colonel Crawford | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1984 | 5 | 9/28/84 | Fri | A | North Baltimore | 17 | 0 | W | Lakeshore | 5 | 18 | 1 | Port Clinton | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 1984 | 6 | 10/6/84 | Sat | H | Hopewell-Loudon | 6 | 37 | L | Lakeshore | 5 | 18 | 1 | Libbey | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 1984 | 7 | 10/12/84 | Fri | A | Seneca East | 0 | 35 | L | Lakeshore | 5 | 18 | 1 | Dixie | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 1984 | 8 | 10/19/84 | Fri | A | Danbury | 9 | 7 | W | Lakeshore | 5 | 18 | 1 | St. Henry | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 1984 | 9 | 10/26/84 | Fri | H | Northwood | 13 | 15 | L | Lakeshore | 5 | 18 | 1 | Toledo Woodward | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 1984 | 10 | 11/2/84 | Fri | H | St. Wendelin | 7 | 22 | L | Lakeshore | 5 | 18 | 1 | Meadowbrook | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 1985 | 1 | 8/30/85 | Fri | A | Gibsonburg | 12 | 7 | W | Suburban Lakes | 5 | 18 | 1 | Delta | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 1985 | 2 | 9/6/85 | Fri | A | Hilltop | 20 | 22 | L | Independent | 5 | 18 | 1 | Calvert | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 1985 | 3 | 9/13/85 | Fri | H | Erie (MI) Mason | 6 | 27 | L | (Out Of State) | ||||||||||||||||||||||
| 1985 | 4 | 9/20/85 | Fri | H | Sherwood Fairview | 12 | 27 | L | Green Meadows | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 1985 | 5 | 9/27/85 | Fri | H | North Baltimore | 0 | 7 | L | Lakeshore | 5 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 1985 | 6 | 10/4/85 | Fri | A | Hopewell-Loudon | 0 | 7 | L | Lakeshore | 5 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 1985 | 7 | 10/11/85 | Fri | H | Seneca East | 14 | 41 | L | Lakeshore | 5 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 1985 | 8 | 10/18/85 | Fri | H | Danbury | 0 | 16 | L | Lakeshore | 5 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 1985 | 9 | 10/25/85 | Fri | A | Northwood | 6 | 39 | L | Lakeshore | 5 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 1985 | 10 | 11/2/85 | Sat | A | St. Wendelin | 6 | 42 | L | Lakeshore | 5 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 1986 | 1 | 8/29/86 | Fri | H | Gibsonburg | 2 | 0 | W | Suburban Lakes | 5 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 1986 | 2 | 9/5/86 | Fri | H | Hilltop | 35 | 0 | W | Independent | 5 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 1986 | 3 | 9/12/86 | Fri | A | Erie (MI) Mason | 20 | 0 | W | (Out Of State) | ||||||||||||||||||||||
| 1986 | 4 | 9/19/86 | Fri | A | Sherwood Fairview | 0 | 28 | L | Green Meadows | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 1986 | 5 | 9/26/86 | Fri | A | Ida (MI) | 0 | 14 | L | (Out Of State) | ||||||||||||||||||||||
| 1986 | 6 | 10/3/86 | Fri | A | Holgate | 12 | 0 | W | Green Meadows | 5 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 1986 | 7 | 10/10/86 | Fri | H | Liberty Center | 14 | 19 | L | Northwest Ohio | 5 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 1986 | 8 | 10/17/86 | Fri | A | Danbury | 10 | 12 | L | Independent | 5 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 1986 | 9 | 10/24/86 | Fri | H | Patrick Henry | 0 | 25 | L | Northwest Ohio | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 1986 | 10 | 10/31/86 | Fri | H | North Baltimore | 27 | 14 | W | Midland | 5 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 1987 | 1 | 9/4/87 | Fri | A | Gibsonburg | 19 | 0 | W | Suburban Lakes | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 1987 | 2 | 9/11/87 | Fri | A | Hilltop | 36 | 0 | W | Independent | 5 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 1987 | 3 | 9/18/87 | Fri | H | Northwood | 17 | 6 | W | Suburban Lakes | 5 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 1987 | 4 | 9/25/87 | Fri | H | Sherwood Fairview | 9 | 7 | W | Green Meadows | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 1987 | 6 | 10/9/87 | Fri | H | Edon | 23 | 20 | OT | W | Independent | 5 | 18 | |||||||||||||||||||
| 1987 | 7 | 10/16/87 | Fri | A | Liberty Center | 5 | 25 | L | Northwest Ohio | 5 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 1987 | 8 | 10/23/87 | Fri | H | Danbury | 14 | 6 | W | Independent | 5 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 1987 | 9 | 10/30/87 | Fri | A | Patrick Henry | 14 | 26 | L | Northwest Ohio | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 1987 | 10 | 11/6/87 | Fri | A | North Baltimore | 0 | 6 | L | Midland | 5 | 18 | ||||||||||||||||||||
