| 1258 | Piqua | Main Table | |||||||||||||||||||||||||||||
| Year | Week | Date | Day | H/A | Opponent | TS | OS | OT | W/L | Opp Conf | OppD | OppR | Playoff Round | Tm-Seed | Opp-Seed | Stadium* | Location* | Year | Conference | RW | RL | RT | CW | CL | CT | PW | PL | Div | Reg | Rank | |
| 1972 | 1 | 9/8/72 | Fri | A | Troy | 7 | 20 | L | Western Ohio | 1 | 4 | 1972 | Miami Vy. League | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 14 | |||||||||||
| 1972 | 2 | 9/15/72 | Fri | H | Carroll | 20 | 12 | W | Independent | 1 | 4 | Wertz Stadium | Piqua | 1973 | Miami Vy. League | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 14 | |||||||||
| 1972 | 3 | 9/22/72 | Fri | H | Stivers | 42 | 0 | W | Dayton City-B | 2 | 8 | Wertz Stadium | Piqua | 1974 | Miami Vy. League | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | |||||||||
| 1972 | 4 | 9/29/72 | Fri | H | Park Hills | 13 | 0 | W | Independent | 1 | 4 | Wertz Stadium | Piqua | 1975 | Miami Central | 7 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | |||||||
| 1972 | 5 | 10/6/72 | Fri | A | Lima Shawnee | 14 | 15 | L | Miami Vy. League | 1 | 2 | 1976 | Miami Central | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 | 4 | 39T | |||||||||||
| 1972 | 6 | 10/13/72 | Fri | H | Urbana | 22 | 7 | W | Miami Vy. League | 2 | 8 | Wertz Stadium | Piqua | 1977 | Miami Central | 3 | 7 | 3 | 6 | 1 | 4 | 38 | |||||||||
| 1972 | 7 | 10/20/72 | Fri | A | Bellefontaine | 15 | 18 | L | Miami Vy. League | 2 | 8 | 1978 | Miami Central | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 4 | 57 | |||||||||||
| 1972 | 8 | 10/27/72 | Fri | H | Sidney | 54 | 7 | W | Miami Vy. League | 1 | 2 | Wertz Stadium | Piqua | 1979 | Miami Central | 0 | 10 | 0 | 9 | 1 | 4 | 62T | |||||||||
| 1972 | 9 | 11/4/72 | Sat | A | Springfield Catholic Central | 21 | 8 | W | Miami Vy. League | 2 | 8 | 1980 | Miami Central | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 8 | 19 | |||||||||||
| 1972 | 10 | 11/10/72 | Fri | H | Lima Central Catholic | 42 | 26 | W | Miami Vy. League | 2 | 6 | Wertz Stadium | Piqua | 1981 | Miami Central | 3 | 7 | 3 | 6 | 2 | 8 | 19T | |||||||||
| 1973 | 1 | 9/7/73 | Fri | H | Troy | 12 | 7 | W | Western Ohio | 1 | 4 | Wertz Stadium | Piqua | 1982 | GMVC | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 20 | |||||||||
| 1973 | 2 | 9/14/73 | Fri | A | Carroll | 0 | 26 | L | Independent | 2 | 8 | 1983 | GMVC | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 14 | |||||||||||
| 1973 | 3 | 9/21/73 | Fri | H | Walnut Hills | 20 | 8 | W | Cincinnati Public | 1 | 4 | Wertz Stadium | Piqua | 1984 | GMVC | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 23 | ||||||||
| 1973 | 4 | 9/28/73 | Fri | A | Lima Central Catholic | 21 | 24 | L | Miami Vy. League | 2 | 6 | Lima Stadium | Lima | 1985 | GMVC | 3 | 7 | 3 | 4 | 1 | 3 | 26 | |||||||||
| 1973 | 5 | 10/5/73 | Fri | H | Bellefontaine | 20 | 0 | W | Miami Vy. League | 2 | 8 | Wertz Stadium | Piqua | 1986 | GMVC | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 15 | |||||||||
| 1973 | 6 | 10/12/73 | Fri | H | Lima Shawnee | 14 | 12 | W | Miami Vy. League | 1 | 2 | Wertz Stadium | Piqua | 1987 | GMVC | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 10 | |||||||||
| 1973 | 7 | 10/19/73 | Fri | H | Springfield Catholic Central | 28 | 20 | W | Miami Vy. League | 2 | 8 | Wertz Stadium | Piqua | 1988 | GMVC | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 18 | |||||||||
| 1973 | 8 | 10/26/73 | Fri | A | Sidney | 7 | 26 | L | Miami Vy. League | 1 | 2 | Julia Lamb Stadum | Sidney | 1989 | GMVC | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 19 | |||||||||
| 1973 | 9 | 11/2/73 | Fri | A | Bellefontaine | 13 | 9 | W | Miami Vy. League | 2 | 8 | 1990 | GMVC | 9 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||||||
| 1973 | 10 | 11/9/73 | Fri | H | Park Hills | 3 | 7 | L | Mad River Valley | 1 | 4 | Wertz Stadium | Piqua | 1991 | GMVC | 10 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||
| 1974 | 1 | 9/6/74 | Fri | A | Troy | 6 | 34 | L | Western Ohio | 1 | 4 | 1992 | GMVC | 8 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 1974 | 2 | 9/13/74 | Fri | A | Bellefontaine | 9 | 6 | W | Central Buckeye | 2 | 8 | 1993 | GMVC | 9 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | |||||||||
| 1974 | 3 | 9/20/74 | Fri | H | Lima Central Catholic | 12 | 14 | L | Miami Vy. League | 1 | 2 | Wertz Stadium | Piqua | 1994 | GMVC | 10 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | |||||||
| 1974 | 4 | 9/27/74 | Fri | H | Park Hills | 18 | 6 | W | Independent | 1 | 4 | Wertz Stadium | Piqua | 1995 | GMVC | 8 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||||||||
| 1974 | 5 | 10/4/74 | Fri | A | Miamisburg | 6 | 0 | W | Independent | 1 | 4 | 1996 | GMVC | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 15 | |||||||||||
| 1974 | 6 | 10/11/74 | Fri | H | Springfield Catholic Central | 14 | 6 | W | Miami Vy. League | 2 | 8 | Wertz Stadium | Piqua | 1997 | GMVC | 8 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 10 | |||||||||
| 1974 | 7 | 10/18/74 | Fri | A | Tecumseh | 34 | 8 | W | Independent | 1 | 2 | 1998 | GMVC | 7 | 3 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||
| 1974 | 8 | 10/25/74 | Fri | H | Sidney | 18 | 0 | W | Independent | 1 | 2 | Wertz Stadium | Piqua | 1999 | GMVC | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | |||||||
| 1974 | 9 | 11/1/74 | Fri | A | Lima Shawnee | 30 | 19 | W | Miami Vy. League | 1 | 2 | 2000 | GMVC | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 2 | |||||||||
| 1974 | 10 | 11/8/74 | Fri | H | Graham | 34 | 12 | W | 3 Rivers | 2 | 8 | Wertz Stadium | Piqua | 2001 | GWOC-Western | 9 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | |||||||
| 1975 | 1 | 9/5/75 | Fri | H | Troy | 9 | 0 | W | Western Ohio | 1 | 4 | Wertz Stadium | Piqua | 2002 | GWOC-Western | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 8 | 20 | |||||||||
| 1975 | 2 | 9/12/75 | Fri | A | Trotwood-Madison | 14 | 14 | T | T | Miami Central | 1 | 4 | 2003 | GWOC-Western | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 14 | ||||||||||
| 1975 | 3 | 9/19/75 | Fri | H | Park Hills | 13 | 0 | W | Miami Central | 1 | 4 | Wertz Stadium | Piqua | 2004 | GWOC-Western | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 17 | |||||||||
| 1975 | 4 | 9/26/75 | Fri | A | West Carrollton | 13 | 16 | L | Miami Central | 1 | 4 | 2005 | GWOC-Western | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 9 | |||||||||||
| 1975 | 5 | 10/3/75 | Fri | A | Butler | 22 | 6 | W | Miami Central | 1 | 4 | 2006 | GWOC-North | 8 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 6 | 7 | |||||||||
| 1975 | 6 | 10/10/75 | Fri | H | Northmont | 8 | 7 | W | Miami Central | 1 | 4 | Wertz Stadium | Piqua | 2007 | GWOC-North | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | |||||||
| 1975 | 7 | 10/18/75 | Sat | A | Sidney | 0 | 16 | L | Miami Central | 1 | 2 | Julia Lamb Stadum | Sidney | 2008 | GWOC-North | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | |||||||||
| 1975 | 8 | 10/24/75 | Fri | H | Miamisburg | 18 | 0 | W | Miami Central | 1 | 4 | Wertz Stadium | Piqua | 2009 | GWOC-North | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 8 | 21 | |||||||||
| 1975 | 9 | 10/31/75 | Fri | H | Tecumseh | 18 | 12 | W | Miami Central | 1 | 2 | Wertz Stadium | Piqua | 2010 | GWOC-North | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 8 | 12 | |||||||||
| 1975 | 10 | 11/7/75 | Fri | A | Baker | 14 | 7 | W | Miami Central | 1 | 4 | 2011 | GWOC-North | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | |||||||||||
| 1976 | 1 | 9/10/76 | Fri | A | Troy | 6 | 27 | L | Western Ohio | 1 | 4 | 2012 | GWOC-North | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 8 | 15 | |||||||||||
| 1976 | 2 | 9/17/76 | Fri | H | Trotwood-Madison | 15 | 8 | W | Miami Central | 1 | 4 | Wertz Stadium | Piqua | 2013 | GWOC-North | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 18 | |||||||||
| 1976 | 3 | 9/24/76 | Fri | A | Park Hills | 0 | 30 | L | Miami Central | 1 | 4 | 2014 | GWOC-North | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 12 | |||||||||||
| 1976 | 4 | 10/1/76 | Fri | H | West Carrollton | 14 | 24 | L | Miami Central | 1 | 4 | Wertz Stadium | Piqua | 2015 | GWOC-North | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10 | 7 | |||||||
| 1976 | 5 | 10/8/76 | Fri | H | Butler | 15 | 6 | W | Miami Central | 1 | 4 | Wertz Stadium | Piqua | 2016 | GWOC-North | 7 | 3 | 4 | 1 | 3 | 12 | 9 | |||||||||
| 1976 | 6 | 10/15/76 | Fri | A | Northmont | 0 | 16 | L | Miami Central | 1 | 4 | 2017 | GWOC-North | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 12 | 14 | |||||||||||
| 1976 | 7 | 10/22/76 | Fri | H | Sidney | 0 | 20 | L | Miami Central | 1 | 2 | Wertz Stadium | Piqua | 2018 | GWOC-North | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 12 | 9 | |||||||||
| 1976 | 8 | 10/29/76 | Fri | A | Miamisburg | 2 | 0 | W | Miami Central | 1 | 4 | 2019 | Mia. Vy.-Miami | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | |||||||||||
| 1976 | 9 | 11/5/76 | Fri | A | Tecumseh | 20 | 6 | W | Miami Central | 1 | 2 | 2020 | Mia. Vy.-Miami | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | |||||||||
| 1976 | 10 | 11/12/76 | Fri | H | Baker | 12 | 14 | L | Miami Central | 1 | 4 | Wertz Stadium | Piqua | 2021 | Mia. Vy.-Miami | 9 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | 1 | |||||||
| 1977 | 1 | 9/9/77 | Fri | H | Troy | 6 | 16 | L | Western Ohio | 1 | 4 | Wertz Stadium | Piqua | 2022 | Mia. Vy. League | 8 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | |||||||
| 1977 | 2 | 9/16/77 | Fri | A | Baker | 28 | 6 | W | Miami Central | 1 | 4 | 2023 | Mia. Vy. League | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 | 8 | 18 | |||||||||||
| 1977 | 3 | 9/23/77 | Fri | A | Trotwood-Madison | 6 | 10 | L | Miami Central | 1 | 4 | 2024 | Mia. Vy. League | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 8 | 17 | |||||||||||
| 1977 | 4 | 9/30/77 | Fri | H | Park Hills | 13 | 12 | W | Miami Central | 1 | 4 | Wertz Stadium | Piqua | 2025 | Mia. Vy. League | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 8 | ||||||||||
| 1977 | 5 | 10/7/77 | Fri | A | West Carrollton | 0 | 26 | L | Miami Central | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 1977 | 6 | 10/14/77 | Fri | A | Butler | 7 | 6 | W | Miami Central | 1 | 4 | Totals | 323 | 209 | 2 | 207 | 136 | 1 | 25 | 13 | |||||||||||
| 1977 | 7 | 10/21/77 | Fri | H | Northmont | 7 | 28 | L | Miami Central | 1 | 4 | Wertz Stadium | Piqua | ||||||||||||||||||
| 1977 | 8 | 10/28/77 | Fri | A | Sidney | 7 | 38 | L | Miami Central | 1 | 2 | Julia Lamb Stadum | Sidney | #-Gm | Opponent | W | L | T | W | L | T | ||||||||||
| 1977 | 9 | 11/4/77 | Fri | H | Miamisburg | 0 | 21 | L | Miami Central | 1 | 4 | Wertz Stadium | Piqua | 55 | Troy | 23 | 32 | H | 177 | 104 | |||||||||||
| 1977 | 10 | 11/11/77 | Fri | H | Tecumseh | 14 | 15 | L | Miami Central | 1 | 4 | Wertz Stadium | Piqua | 53 | Sidney | 39 | 14 | A | 154 | 109 | 2 | ||||||||||
| 1978 | 2 | 9/8/78 | Fri | A | Troy | 8 | 26 | L | Western Ohio | 1 | 4 | 53 | Butler | 34 | 19 | N | 17 | 9 | |||||||||||||
| 1978 | 3 | 9/15/78 | Fri | H | Baker | 6 | 13 | L | Miami Central | 1 | 4 | Wertz Stadium | Piqua | 44 | Trotwood-Madison | 20 | 23 | 1 | |||||||||||||
| 1978 | 4 | 9/22/78 | Fri | H | Trotwood-Madison | 6 | 27 | L | Miami Central | 1 | 4 | Wertz Stadium | Piqua | 39 | Greenville | 33 | 6 | ||||||||||||||
| 1978 | 5 | 9/29/78 | Fri | A | Park Hills | 16 | 42 | L | Miami Central | 1 | 4 | 34 | Northmont | 14 | 20 | ||||||||||||||||
| 1978 | 6 | 10/6/78 | Fri | H | West Carrollton | 8 | 47 | L | Miami Central | 1 | 4 | Wertz Stadium | Piqua | 23 | West Carrollton | 14 | 9 | ||||||||||||||
| 1978 | 7 | 10/13/78 | Fri | H | Butler | 12 | 44 | L | Miami Central | 1 | 4 | Wertz Stadium | Piqua | 18 | Xenia | 13 | 5 | ||||||||||||||
| 1978 | 8 | 10/20/78 | Fri | A | Northmont | 0 | 41 | L | Miami Central | 1 | 4 | 16 | Tecumseh | 12 | 4 | ||||||||||||||||
| 1978 | 9 | 10/27/78 | Fri | H | Sidney | 0 | 41 | L | Miami Central | 1 | 2 | Wertz Stadium | Piqua | 17 | Tippecanoe | 11 | 6 | ||||||||||||||
| 1978 | 10 | 11/3/78 | Fri | A | Miamisburg | 24 | 21 | W | Miami Central | 1 | 4 | 16 | Urbana | 8 | 7 | 1 | |||||||||||||||
| 1978 | 11 | 11/10/78 | Fri | A | Tecumseh | 12 | 40 | L | Miami Central | 1 | 4 | Â | 12 | Kettering Fairmont | 10 | 2 | |||||||||||||||
| 1979 | 1 | 8/31/79 | Fri | H | Troy | 8 | 28 | L | Western Ohio | 1 | 4 | Wertz Stadium | Piqua | 12 | Miamisburg | 9 | 3 | ||||||||||||||
| 1979 | 2 | 9/7/79 | Fri | H | Tecumseh | 13 | 14 | L | Miami Central | 1 | 4 | Wertz Stadium | Piqua | 13 | Lima | 6 | 7 | ||||||||||||||
| 1979 | 3 | 9/14/79 | Fri | A | Baker | 8 | 14 | L | Miami Central | 1 | 4 | 10 | Springfield North | 10 | 0 | ||||||||||||||||
| 1979 | 4 | 9/21/79 | Fri | A | Trotwood-Madison | 0 | 45 | L | Miami Central | 1 | 4 | 10 | Park Hills | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| 1979 | 5 | 9/28/79 | Fri | H | Park Hills | 6 | 13 | L | Miami Central | 1 | 4 | Wertz Stadium | Piqua | 10 | Fairborn | 9 | 1 | ||||||||||||||
| 1979 | 6 | 10/5/79 | Fri | A | West Carrollton | 0 | 57 | L | Miami Central | 1 | 4 | 8 | Versailles | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 1979 | 7 | 10/12/79 | Fri | A | Butler | 0 | 20 | L | Miami Central | 1 | 4 | 8 | Grove City | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 1979 | 8 | 10/19/79 | Fri | H | Northmont | 6 | 43 | L | Miami Central | 1 | 4 | Wertz Stadium | Piqua | 8 | Stebbins | 7 | 1 | ||||||||||||||
| 1979 | 9 | 10/26/79 | Fri | A | Sidney | 0 | 41 | L | Miami Central | 1 | 2 | Julia Lamb Stadum | Sidney | 7 | Baker | 2 | 5 | ||||||||||||||
| 1979 | 10 | 11/2/79 | Fri | H | Miamisburg | 12 | 41 | L | Miami Central | 1 | 4 | Wertz Stadium | Piqua | 6 | Fairfield | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 1980 | 1 | 8/29/80 | Fri | A | Troy | 8 | 35 | L | Western Ohio | 1 | 4 | 5 | Lima Central Catholic | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 1980 | 2 | 9/5/80 | Fri | A | Tecumseh | 13 | 8 | W | Miami Central | 1 | 2 | 5 | Springboro | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 1980 | 3 | 9/12/80 | Fri | H | Baker | 6 | 34 | L | Miami Central | 2 | 8 | Wertz Stadium | Piqua | 4 | Meadowdale | 4 | 0 | ||||||||||||||
| 1980 | 4 | 9/19/80 | Fri | H | Trotwood-Madison | 2 | 7 | L | Miami Central | 1 | 4 | Wertz Stadium | Piqua | 4 | Bellefontaine | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 1980 | 5 | 9/26/80 | Fri | A | Park Hills | 18 | 13 | W | Miami Central | 2 | 8 | 4 | Watterson | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 1980 | 6 | 10/3/80 | Fri | H | West Carrollton | 0 | 21 | L | Miami Central | 1 | 4 | Wertz Stadium | Piqua | 4 | Lebanon | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 1980 | 7 | 10/10/80 | Fri | H | Butler | 20 | 7 | W | Miami Central | 1 | 4 | Wertz Stadium | Piqua | 3 | Springfield Catholic Central | 3 | 0 | ||||||||||||||
| 1980 | 8 | 10/17/80 | Fri | A | Northmont | 0 | 13 | L | Miami Central | 1 | 4 | 3 | Lima Shawnee | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 1980 | 9 | 10/24/80 | Fri | H | Sidney | 13 | 0 | W | Miami Central | 2 | 6 | Wertz Stadium | Piqua | 3 | Trenton Edgewood | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 1980 | 10 | 10/31/80 | Fri | A | Miamisburg | 34 | 15 | W | Miami Central | 1 | 4 | 3 | Franklin | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 1981 | 1 | 9/4/81 | Fri | H | Troy | 0 | 26 | L | Western Ohio | 2 | 8 | Wertz Stadium | Piqua | 3 | St. Mary's Memorial | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 1981 | 2 | 9/11/81 | Fri | H | Miamisburg | 0 | 17 | L | Miami Central | 2 | 8 | Wertz Stadium | Piqua | 2 | Bowsher | 2 | 0 | ||||||||||||||
| 1981 | 3 | 9/18/81 | Fri | H | Tecumseh | 6 | 18 | L | Miami Central | 1 | 4 | Wertz Stadium | Piqua | 2 | Springfield South | 2 | 0 | ||||||||||||||
| 1981 | 4 | 9/25/81 | Fri | A | Baker | 0 | 20 | L | Miami Central | 2 | 8 | 2 | Toledo Central Catholic | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 1981 | 5 | 10/2/81 | Fri | A | Trotwood-Madison | 6 | 41 | L | Miami Central | 2 | 8 | 2 | St. John's Jesuit | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 1981 | 6 | 10/9/81 | Fri | H | Park Hills | 13 | 0 | W | Miami Central | 2 | 8 | Wertz Stadium | Piqua | 2 | Belmont | 2 | 0 | ||||||||||||||
| 1981 | 7 | 10/17/81 | Sat | A | West Carrollton | 8 | 27 | L | Miami Central | 1 | 4 | 2 | Carroll | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 1981 | 8 | 10/23/81 | Fri | A | Butler | 6 | 34 | L | Miami Central | 1 | 4 | 2 | Taft | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 1981 | 9 | 10/30/81 | Fri | H | Northmont | 12 | 10 | W | Miami Central | 1 | 4 | Wertz Stadium | Piqua | 2 | Brookhaven | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 1981 | 10 | 11/6/81 | Fri | A | Sidney | 3 | 0 | W | Miami Central | 2 | 6 | Julia Lamb Stadum | Sidney | 2 | Anderson | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 1982 | 1 | 9/3/82 | Fri | H | Taft | 21 | 6 | W | Cincinnati Public | 2 | 8 | Wertz Stadium | Piqua | 2 | Wayne | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 1982 | 2 | 9/11/82 | Sat | A | Lima Central Catholic | 14 | 12 | W | Independent | 4 | 14 | Lima Stadium | Lima | 2 | Pickerington Central | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 1982 | 3 | 9/17/82 | Fri | H | Urbana | 6 | 42 | L | Central Buckeye | 3 | 12 | Wertz Stadium | Piqua | 2 | Springfield | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 1982 | 4 | 9/24/82 | Fri | H | Sidney | 34 | 14 | W | GMVC | 2 | 6 | Wertz Stadium | Piqua | 2 | Kings | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 1982 | 5 | 10/1/82 | Fri | A | Northmont | 22 | 42 | L | GMVC | 1 | 4 | 2 | Beavercreek | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| 1982 | 6 | 10/8/82 | Fri | H | Greenville | 28 | 27 | W | GMVC | 2 | 6 | Wertz Stadium | Piqua | 2 | Chaminade-Julienne | 0 | 2 | ||||||||||||||
| 1982 | 7 | 10/15/82 | Fri | A | Troy | 27 | 18 | W | GMVC | 1 | 4 | 1 | Stivers | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 1982 | 8 | 10/22/82 | Fri | H | Trotwood-Madison | 0 | 53 | L | GMVC | 1 | 4 | Wertz Stadium | Piqua | 1 | Walnut Hills | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 1982 | 9 | 10/29/82 | Fri | A | Tecumseh | 22 | 14 | W | GMVC | 1 | 3 | 1 | Graham | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 1982 | 10 | 11/5/82 | Fri | H | Butler | 12 | 20 | L | GMVC | 1 | 4 | Wertz Stadium | Piqua | 1 | East Detroit Catholic (MI) | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 1983 | 1 | 9/2/83 | Fri | H | Taft | 18 | 20 | L | Cincinnati Public | 2 | 8 | Wertz Stadium | Piqua | 1 | Toledo DeSales | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 1983 | 2 | 9/9/83 | Fri | H | Lima Central Catholic | 10 | 0 | W | Independent | 4 | 14 | Wertz Stadium | Piqua | 1 | Lemon-Monroe | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 1983 | 3 | 9/16/83 | Fri | A | Urbana | 0 | 30 | L | Central Buckeye | 3 | 12 | 1 | Celina | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 1983 | 4 | 9/23/83 | Fri | A | Sidney | 15 | 0 | W | GMVC | 2 | 6 | Julia Lamb Stadum | Sidney | 1 | Talawanda | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 1983 | 5 | 9/30/83 | Fri | H | Northmont | 0 | 3 | L | GMVC | 1 | 4 | Wertz Stadium | Piqua | 1 | Loveland | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 1983 | 6 | 10/7/83 | Fri | A | Greenville | 18 | 15 | W | GMVC | 2 | 6 | 1 | Marysville | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 1983 | 7 | 10/14/83 | Fri | H | Troy | 9 | 6 | W | GMVC | 1 | 4 | Wertz Stadium | Piqua | 1 | Wapakoneta | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 1983 | 8 | 10/21/83 | Fri | A | Trotwood-Madison | 0 | 7 | L | GMVC | 1 | 4 | 1 | Ashland | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 1983 | 9 | 10/28/83 | Fri | H | Tecumseh | 13 | 6 | W | GMVC | 1 | 2 | Wertz Stadium | Piqua | 1 | Turpin | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 1983 | 10 | 11/4/83 | Fri | A | Butler | 12 | 14 | L | GMVC | 1 | 4 | 1 | Ponitz Tech | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 1984 | 1 | 8/31/84 | Fri | A | Tippecanoe | 7 | 2 | W | SW Rivers | 3 | 12 | 1 | Rogers | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 1984 | 2 | 9/7/84 | Fri | H | Versailles | 16 | 12 | W | SW Rivers | 4 | 16 | Wertz Stadium | Piqua | 1 | Harrison | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 1984 | 3 | 9/14/84 | Fri | A | Urbana | 13 | 13 | T | T | Central Buckeye | 3 | 10 | 1 | Little Miami | 1 | 0 | |||||||||||||||
| 1984 | 4 | 9/21/84 | Fri | H | Butler | 10 | 21 | L | GMVC | 1 | 4 | Wertz Stadium | Piqua | 1 | Withrow | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 1984 | 5 | 9/28/84 | Fri | H | Sidney | 16 | 7 | W | GMVC | 2 | 6 | Wertz Stadium | Piqua | 1 | Princeton | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 1984 | 6 | 10/5/84 | Fri | A | Northmont | 10 | 14 | L | GMVC | 1 | 4 | 1 | St. Xavier | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 1984 | 7 | 10/12/84 | Fri | H | Greenville | 6 | 10 | L | GMVC | 2 | 6 | Wertz Stadium | Piqua | 1 | Buckeye Local | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 1984 | 8 | 10/19/84 | Fri | A | Troy | 20 | 47 | L | GMVC | 1 | 3 | 1 | Hilliard Davidson | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 1984 | 9 | 10/26/84 | Fri | H | Trotwood-Madison | 2 | 20 | L | GMVC | 1 | 4 | Wertz Stadium | Piqua | 1 | Anthony Wayne | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 1984 | 10 | 11/2/84 | Fri | A | Tecumseh | 14 | 6 | W | GMVC | 2 | 6 | 1 | Brother Rice (MI) | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 1985 | 1 | 8/30/85 | Fri | H | Tippecanoe | 21 | 28 | OT | L | SW Rivers | 3 | 12 | Wertz Stadium | Piqua | 1 | Olmsted Falls | 0 | 1 | |||||||||||||
| 1985 | 2 | 9/6/85 | Fri | A | Versailles | 6 | 20 | L | SW Rivers | 4 | 16 | 1 | Centerville | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 1985 | 3 | 9/13/85 | Fri | H | Urbana | 26 | 40 | L | Central Buckeye | 3 | 12 | Wertz Stadium | Piqua | 1 | Sylvania Southview | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 1985 | 4 | 9/20/85 | Fri | A | Butler | 6 | 7 | 2OT | L | GMVC | 1 | 4 | 1 | Elida | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 1985 | 5 | 9/27/85 | Fri | A | Sidney | 28 | 13 | W | GMVC | 2 | 8 | Julia Lamb Stadum | Sidney | 1 | Winton Woods | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 1985 | 6 | 10/4/85 | Fri | H | Northmont | 6 | 28 | L | GMVC | 1 | 4 | Wertz Stadium | Piqua | ||||||||||||||||||
| 1985 | 7 | 10/11/85 | Fri | A | Greenville | 21 | 27 | L | GMVC | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 1985 | 8 | 10/18/85 | Fri | H | Troy | 17 | 26 | L | GMVC | 1 | 3 | Wertz Stadium | Piqua | ||||||||||||||||||
| 1985 | 9 | 10/25/85 | Fri | A | Trotwood-Madison | 6 | 0 | W | GMVC | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
