| 1206 | Ontario | Main Table | |||||||||||||||||||||||||||||
| Year | Week | Date | Day | H/A | Opponent | TS | OS | OT | W/L | Opp Conf | OppD | OppR | Playoff Round | Tm-Seed | Opp-Seed | Stadium* | Location* | Year | Conference | RW | RL | RT | CW | CL | CT | PW | PL | Div | Reg | Rank | |
| 1972 | 1 | 9/8/72 | Fri | H | Bucyrus | 7 | 0 | W | Northern Ohio | 2 | 6 | 1972 | Appleseed | 8 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||
| 1972 | 2 | 9/15/72 | Fri | H | Willard | 6 | 6 | T | T | Northern Ohio | 2 | 6 | 1973 | Appleseed | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 36 | ||||||||||
| 1972 | 3 | 9/22/72 | Fri | H | Lexington | 14 | 0 | W | Appleseed | 2 | 6 | 1974 | Appleseed | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 24 | |||||||||||
| 1972 | 4 | 9/29/72 | Fri | A | Loudonville | 21 | 0 | W | Appleseed | 2 | 5 | 1975 | Appleseed | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 22 | |||||||||
| 1972 | 5 | 10/6/72 | Fri | H | Crestline | 14 | 0 | W | Appleseed | 2 | 6 | 1976 | Appleseed | 9 | 0 | 7 | 0 | 2 | 6 | 17 | |||||||||||
| 1972 | 6 | 10/13/72 | Fri | A | Plymouth | 42 | 8 | W | Appleseed | 3 | 10 | 1977 | Appleseed | 8 | 2 | 5 | 0 | 2 | 6 | 17 | |||||||||||
| 1972 | 7 | 10/21/72 | Sat | A | Ashland Crestview | 20 | 0 | W | Appleseed | 2 | 6 | 1978 | Appleseed | 2 | 8 | 1 | 4 | 2 | 6 | 63 | |||||||||||
| 1972 | 8 | 10/27/72 | Fri | H | Fredericktown | 30 | 0 | W | Appleseed | 2 | 7 | 1979 | Appleseed | 3 | 7 | 2 | 4 | 2 | 6 | 40T | |||||||||||
| 1972 | 9 | 11/3/72 | Fri | A | Clear Fork | 0 | 17 | L | Appleseed | 2 | 6 | 1980 | Independent | 2 | 8 | 3 | 10 | 34 | |||||||||||||
| 1972 | 10 | 11/10/72 | Fri | A | Gibsonburg | 7 | 0 | W | Suburban Lakes | 2 | 6 | 1981 | Independent | 5 | 3 | 2 | 3 | 10 | 20 | ||||||||||||
| 1973 | 1 | 9/7/73 | Fri | A | Bucyrus | 0 | 19 | L | Northern Ohio | 2 | 6 | 1982 | Independent | 7 | 3 | 3 | 10 | 12 | |||||||||||||
| 1973 | 2 | 9/14/73 | Fri | A | Willard | 6 | 8 | L | Northern Ohio | 2 | 6 | 1983 | Mid-Ohio | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 10 | 27 | |||||||||||
| 1973 | 3 | 9/21/73 | Fri | H | Clear Fork | 0 | 20 | L | Appleseed | 2 | 6 | 1984 | Mid-Ohio | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 10 | 18 | |||||||||||
| 1973 | 4 | 9/29/73 | Sat | A | Lexington | 6 | 14 | L | Appleseed | 2 | 6 | 1985 | Mid-Ohio | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 14 | 28 | |||||||||||
| 1973 | 5 | 10/5/73 | Fri | H | Loudonville | 14 | 13 | W | Appleseed | 2 | 5 | 1986 | Mid-Ohio | 2 | 8 | 2 | 5 | 4 | 14 | 28 | |||||||||||
| 1973 | 6 | 10/12/73 | Fri | A | Crestline | 14 | 0 | W | Appleseed | 3 | 10 | 1987 | Mid-Ohio | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 14 | 29 | |||||||||||
| 1973 | 7 | 10/19/73 | Fri | H | Plymouth | 50 | 0 | W | Appleseed | 3 | 10 | 1988 | Mid-Ohio | 7 | 3 | 5 | 2 | 4 | 14 | 5T | |||||||||||
| 1973 | 8 | 10/26/73 | Fri | H | Ashland Crestview | 27 | 14 | W | Appleseed | 2 | 6 | 1989 | Mid-Ohio | 7 | 3 | 5 | 2 | 4 | 14 | 6T | |||||||||||
| 1973 | 9 | 11/2/73 | Fri | A | Fredericktown | 0 | 6 | L | Appleseed | 3 | 11 | 1990 | North Central | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 14 | 23 | |||||||||||
| 1973 | 10 | 11/9/73 | Fri | H | Gibsonburg | 8 | 15 | L | Suburban Lakes | 3 | 10 | 1991 | North Central | 2 | 8 | 2 | 4 | 4 | 14 | 24T | |||||||||||
| 1974 | 1 | 9/6/74 | Fri | H | Bucyrus | 36 | 0 | W | Northern Ohio | 2 | 6 | 1992 | North Central | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 10 | 13 | |||||||||||
| 1974 | 2 | 9/13/74 | Fri | H | Willard | 6 | 7 | L | Northern Ohio | 2 | 6 | 1993 | North Central | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 10 | 18 | |||||||||||
| 1974 | 3 | 9/20/74 | Fri | A | Clear Fork | 21 | 12 | W | Appleseed | 2 | 6 | 1994 | North Central | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 14 | 15T | |||||||||||
| 1974 | 4 | 9/27/74 | Fri | H | Lexington | 27 | 7 | W | Appleseed | 2 | 6 | 1995 | North Central | 1 | 9 | 1 | 5 | 4 | 13 | 23 | |||||||||||
| 1974 | 5 | 10/4/74 | Fri | A | Loudonville | 8 | 10 | L | Appleseed | 2 | 5 | 1996 | North Central | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 14 | 23 | |||||||||||
| 1974 | 6 | 10/11/74 | Fri | H | Crestline | 38 | 8 | W | Appleseed | 3 | 10 | 1997 | North Central | 3 | 7 | 2 | 4 | 4 | 14 | 21 | |||||||||||
| 1974 | 7 | 10/18/74 | Fri | A | Plymouth | 35 | 0 | W | Appleseed | 3 | 9 | 1998 | North Central | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 14 | 14 | |||||||||||
| 1974 | 8 | 10/25/74 | Fri | A | Ashland Crestview | 14 | 20 | L | Appleseed | 3 | 9 | 1999 | North Central | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 14 | 19 | |||||||||||
| 1974 | 9 | 11/1/74 | Fri | H | Fredericktown | 39 | 7 | W | Appleseed | 3 | 11 | 2000 | North Central | 7 | 3 | 4 | 2 | 4 | 14 | 11 | |||||||||||
| 1974 | 10 | 11/8/74 | Fri | A | Chippewa | 22 | 7 | W | Wayne County | 2 | 5 | 2001 | North Central | 10 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 14 | 2 | |||||||||
| 1975 | 1 | 9/5/75 | Fri | A | Bucyrus | 0 | 3 | L | Northern Ohio | 2 | 6 | 2002 | North Central | 8 | 2 | 6 | 1 | 4 | 14 | 11 | |||||||||||
| 1975 | 2 | 9/12/75 | Fri | A | Willard | 13 | 7 | W | Northern Ohio | 2 | 6 | 2003 | North Central | 8 | 2 | 7 | 0 | 4 | 14 | 9 | |||||||||||
| 1975 | 3 | 9/19/75 | Fri | A | Fredericktown | 28 | 0 | W | Appleseed | 3 | 11 | 2004 | North Central | 8 | 2 | 7 | 0 | 4 | 14 | 9 | |||||||||||
| 1975 | 4 | 9/26/75 | Fri | H | Clear Fork | 0 | 0 | T | T | Appleseed | 2 | 6 | 2005 | North Central | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 14 | 26 | ||||||||||
| 1975 | 5 | 10/4/75 | Sat | A | Lexington | 32 | 13 | W | Appleseed | 1 | 3 | 2006 | North Central | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 14 | 22 | |||||||||||
| 1975 | 6 | 10/10/75 | Fri | H | Loudonville | 0 | 17 | L | Appleseed | 3 | 9 | 2007 | North Central | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 14 | 19 | |||||||||||
| 1975 | 7 | 10/17/75 | Fri | A | Crestline | 0 | 0 | T | T | Appleseed | 2 | 6 | 2008 | North Central | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 14 | 18 | ||||||||||
| 1975 | 8 | 10/24/75 | Fri | H | Plymouth | 35 | 6 | W | Appleseed | 3 | 9 | 2009 | North Central | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 14 | 20 | |||||||||||
| 1975 | 9 | 10/31/75 | Fri | H | Ashland Crestview | 44 | 0 | W | Appleseed | 3 | 9 | 2010 | North Central | 7 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 14 | 8 | |||||||||
| 1975 | 10 | 11/7/75 | Fri | H | Fairless | 28 | 13 | W | Independent | 2 | 7 | 2011 | North Central | 8 | 2 | 5 | 2 | 4 | 14 | 9 | |||||||||||
| 1976 | 1 | 9/10/76 | Fri | H | Bucyrus | 34 | 8 | W | Northern Ohio | 2 | 6 | 2012 | North Central | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 14 | 17 | |||||||||||
| 1976 | 2 | 9/17/76 | Fri | H | Columbus Mohawk | 33 | 6 | W | CCL-South | 2 | 6 | 2013 | Northern Ohio | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 12 | 16 | |||||||||||
| 1976 | 3 | 9/24/76 | Fri | H | Fredericktown | 28 | 0 | W | Appleseed | 3 | 11 | 2014 | Northern Ohio | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 12 | 14 | |||||||||||
| 1976 | 4 | 10/1/76 | Fri | A | Clear Fork | 13 | 0 | W | Appleseed | 2 | 6 | 2015 | Northern Ohio | 2 | 8 | 2 | 4 | 4 | 13 | 23 | |||||||||||
| 1976 | 5 | 10/8/76 | Fri | H | Lexington | 7 | 6 | W | Appleseed | 2 | 6 | 2016 | Northern Ohio | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 15 | 17 | |||||||||||
| 1976 | 6 | 10/15/76 | Fri | A | Loudonville | 20 | 0 | W | Appleseed | 2 | 6 | 2017 | MOAC | 2 | 8 | 0 | 7 | 4 | 14 | 23 | |||||||||||
| 1976 | 7 | 10/22/76 | Fri | H | Crestline | 46 | 12 | W | Appleseed | 3 | 10 | 2018 | MOAC | 3 | 7 | 1 | 6 | 4 | 14 | 18 | |||||||||||
| 1976 | 8 | 10/29/76 | Fri | A | Plymouth | 33 | 8 | W | Appleseed | 3 | 9 | 2019 | MOAC | 3 | 7 | 1 | 5 | 4 | 14 | 20T | |||||||||||
| 1976 | 9 | 11/5/76 | Fri | A | Ashland Crestview | 41 | 0 | W | Appleseed | 3 | 9 | 2020 | MOAC | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14 | 9 | |||||||||
| 1977 | 1 | 9/9/77 | Fri | A | Bucyrus | 14 | 7 | W | Northern Ohio | 2 | 6 | 2021 | MOAC | 3 | 7 | 1 | 5 | 4 | 14 | 22 | |||||||||||
| 1977 | 2 | 9/16/77 | Fri | H | Upper Sandusky | 3 | 27 | L | Northern Ohio | 2 | 6 | 2022 | MOAC | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 12 | |||||||||
| 1977 | 3 | 9/24/77 | Sat | H | Rayen | 7 | 27 | L | Youngstown City | 2 | 5 | 2023 | MOAC | 9 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 6 | |||||||||
| 1977 | 4 | 10/1/77 | Sat | A | Evergreen | 17 | 12 | W | Northern Border | 2 | 6 | 2024 | MOAC | 9 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 14 | 3 | |||||||||
| 1977 | 5 | 10/7/77 | Fri | A | Plymouth | 22 | 8 | W | Appleseed | 3 | 9 | 2025 | MOAC | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 10 | ||||||||||||
| 1977 | 6 | 10/14/77 | Fri | H | Ashland Crestview | 42 | 0 | W | Appleseed | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 1977 | 7 | 10/21/77 | Fri | A | Clear Fork | 7 | 2 | W | Appleseed | 2 | 6 | Totals | 276 | 256 | 5 | 191 | 140 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||
| 1977 | 8 | 10/28/77 | Fri | H | Lexington | 14 | 0 | W | Appleseed | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 1977 | 9 | 11/4/77 | Fri | A | Loudonville | 6 | 0 | W | Appleseed | 2 | 6 | #-Gm | Opponent | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||
| 1977 | 10 | 11/11/77 | Fri | H | Crestline | 29 | 0 | W | Mid-Ohio | 3 | 10 | 51 | Lexington | 22 | 29 | H | 140 | 130 | 4 | ||||||||||||
| 1978 | 1 | 9/1/78 | Fri | A | Crestline | 0 | 15 | L | Mid-Ohio | 3 | 10 | 50 | Clear Fork | 16 | 33 | 1 | A | 141 | 130 | 1 | |||||||||||
| 1978 | 2 | 9/8/78 | Fri | H | Bucyrus | 0 | 7 | L | Northern Ohio | 2 | 6 | 41 | Crestline | 23 | 16 | 2 | N | 1 | 2 | ||||||||||||
| 1978 | 3 | 9/15/78 | Fri | A | Upper Sandusky | 0 | 21 | L | Northern Ohio | 2 | 6 | 39 | Bucyrus | 19 | 20 | ||||||||||||||||
| 1978 | 4 | 9/22/78 | Fri | A | St. Charles | 28 | 8 | W | Central Catholic | 2 | 6 | 23 | Buckeye Central | 17 | 6 | ||||||||||||||||
| 1978 | 5 | 9/30/78 | Sat | H | Evergreen | 8 | 26 | L | Northwest Ohio | 2 | 6 | 23 | Wynford | 9 | 14 | ||||||||||||||||
| 1978 | 6 | 10/6/78 | Fri | H | Plymouth | 9 | 13 | L | Appleseed | 3 | 9 | 21 | Riverdale | 17 | 4 | ||||||||||||||||
| 1978 | 7 | 10/13/78 | Fri | A | Ashland Crestview | 12 | 19 | L | Appleseed | 3 | 9 | 21 | Colonel Crawford | 12 | 9 | ||||||||||||||||
| 1978 | 8 | 10/20/78 | Fri | H | Clear Fork | 0 | 35 | L | Appleseed | 2 | 6 | 21 | Fredericktown | 10 | 11 | ||||||||||||||||
| 1978 | 9 | 10/28/78 | Sat | A | Lexington | 7 | 0 | W | Appleseed | 1 | 2 | 19 | Willard | 12 | 6 | 1 | |||||||||||||||
| 1978 | 10 | 11/3/78 | Fri | H | Loudonville | 0 | 44 | L | Appleseed | 2 | 6 | 16 | Loudonville | 7 | 9 | ||||||||||||||||
| 1979 | 1 | 8/31/79 | Fri | H | Crestline | 0 | 7 | L | Mid-Ohio | 3 | 10 | 17 | Shelby | 5 | 12 | ||||||||||||||||
| 1979 | 2 | 9/7/79 | Fri | A | Bucyrus | 7 | 0 | W | Northern Ohio | 2 | 6 | 15 | Lucas | 11 | 4 | ||||||||||||||||
| 1979 | 3 | 9/14/79 | Fri | H | Upper Sandusky | 6 | 27 | L | Northern Ohio | 2 | 6 | 15 | Highland Morrow | 6 | 9 | ||||||||||||||||
| 1979 | 4 | 9/21/79 | Fri | H | Loudonville | 14 | 20 | L | Appleseed | 2 | 5 | 12 | Galion | 3 | 9 | ||||||||||||||||
| 1979 | 5 | 9/28/79 | Fri | A | Ashland Crestview | 6 | 14 | L | Black Fork Valley | 3 | 9 | 10 | Cardington-Lincoln | 7 | 3 | ||||||||||||||||
| 1979 | 6 | 10/5/79 | Fri | H | Lexington | 7 | 0 | W | Appleseed | 1 | 2 | 10 | Ashland Crestview | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| 1979 | 7 | 10/12/79 | Fri | A | Loudonville | 7 | 0 | W | Appleseed | 2 | 5 | 9 | Plymouth | 8 | 1 | ||||||||||||||||
| 1979 | 8 | 10/19/79 | Fri | H | Clear Fork | 13 | 20 | L | Appleseed | 2 | 6 | 9 | Northmor | 7 | 2 | ||||||||||||||||
| 1979 | 9 | 10/27/79 | Sat | A | Lexington | 6 | 14 | L | Appleseed | 1 | 2 | 9 | Mount Gilead | 5 | 4 | ||||||||||||||||
| 1979 | 10 | 11/2/79 | Fri | A | Clear Fork | 0 | 37 | L | Appleseed | 2 | 6 | 10 | Marion River Valley | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 1980 | 1 | 8/29/80 | Fri | A | Crestline | 7 | 33 | L | Mid-Ohio | 4 | 14 | 9 | Pleasant | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 1980 | 2 | 9/5/80 | Fri | H | Bucyrus | 7 | 13 | L | Northern Ohio | 3 | 10 | 7 | Marion Catholic | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| 1980 | 3 | 9/12/80 | Fri | A | Upper Sandusky | 0 | 21 | L | Northern Ohio | 3 | 10 | 8 | Marion Harding | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 1980 | 4 | 9/20/80 | Sat | A | Elyria West | 0 | 23 | L | Erie Coast | 2 | 5 | Ely Stadium | Elyria | 7 | Upper Sandusky | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||
| 1980 | 5 | 9/26/80 | Fri | H | Ashland Crestview | 10 | 12 | L | Black Fork Valley | 4 | 14 | 5 | Columbian | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 1980 | 6 | 10/3/80 | Fri | A | Lexington | 0 | 13 | L | Independent | 2 | 6 | 6 | Norwalk | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 1980 | 7 | 10/10/80 | Fri | H | Loudonville | 0 | 40 | L | Independent | 4 | 13 | 4 | Vermilion | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 1980 | 8 | 10/17/80 | Fri | A | Plymouth | 26 | 0 | W | Black Fork Valley | 5 | 17 | 4 | Black River | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 1980 | 9 | 10/24/80 | Fri | H | Malabar | 20 | 29 | L | Cardinal | 2 | 6 | 4 | Sandusky | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 1980 | 10 | 10/31/80 | Fri | H | Clear Fork | 7 | 6 | W | Independent | 4 | 14 | 4 | Bellevue | 0 | 4 | ||||||||||||||||
| 1981 | 1 | 9/4/81 | Fri | H | Crestline | 0 | 0 | T | T | Mid-Ohio | 4 | 14 | 4 | Mansfield Madison | 4 | 0 | |||||||||||||||
| 1981 | 2 | 9/11/81 | Fri | A | Bucyrus | 6 | 14 | L | Northern Ohio | 3 | 10 | 3 | Elyria West | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 1981 | 3 | 9/18/81 | Fri | H | Upper Sandusky | 6 | 6 | T | T | Northern Ohio | 3 | 10 | 3 | Evergreen | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 1981 | 4 | 9/25/81 | Fri | H | Elyria West | 10 | 7 | W | Erie Coast | 3 | 10 | 3 | West Holmes | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 1981 | 5 | 10/2/81 | Fri | A | Ashland Crestview | 22 | 15 | W | Black Fork Valley | 4 | 14 | 2 | Centerburg | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 1981 | 6 | 10/9/81 | Fri | H | Lexington | 7 | 12 | L | Independent | 2 | 6 | 2 | Gibsonburg | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 1981 | 7 | 10/16/81 | Fri | H | Mount Gilead | 6 | 21 | L | Mid-Ohio | 4 | 14 | 2 | Danville | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 1981 | 8 | 10/23/81 | Fri | H | Plymouth | 34 | 0 | W | Black Fork Valley | 5 | 17 | 2 | Columbus Academy | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 1981 | 9 | 10/30/81 | Fri | A | Northmor | 27 | 0 | W | Mid-Ohio | 4 | 14 | 2 | Norwayne | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| 1981 | 10 | 11/6/81 | Fri | A | Clear Fork | 27 | 0 | W | Independent | 4 | 14 | 2 | North Union | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| 1982 | 1 | 9/3/82 | Fri | A | Crestline | 15 | 21 | L | Mid-Ohio | 4 | 14 | 2 | Buckeye Valley | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| 1982 | 2 | 9/10/82 | Fri | H | Bucyrus | 14 | 9 | W | Northern Ohio | 3 | 10 | 2 | Perkins | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| 1982 | 3 | 9/17/82 | Fri | A | Cardington-Lincoln | 27 | 0 | W | Mid-Ohio | 5 | 20 | 1 | Chippewa | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 1982 | 4 | 9/24/82 | Fri | H | Elyria West | 20 | 9 | W | Erie Coast | 3 | 10 | 1 | Fairless | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 1982 | 5 | 10/1/82 | Fri | H | Danville | 15 | 0 | W | Mid-Buckeye | 5 | 17 | 1 | Columbus Mohawk | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 1982 | 6 | 10/8/82 | Fri | A | Lexington | 29 | 0 | W | Independent | 2 | 6 | 1 | St. Charles | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 1982 | 7 | 10/15/82 | Fri | A | Mount Gilead | 14 | 24 | L | Mid-Ohio | 4 | 14 | 1 | Jonathan Alder | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 1982 | 8 | 10/22/82 | Fri | H | Clear Fork | 14 | 6 | W | Independent | 4 | 15 | 1 | Mapleton | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 1982 | 9 | 10/29/82 | Fri | H | Northmor | 28 | 18 | W | Mid-Ohio | 4 | 14 | 1 | Triway | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 1982 | 10 | 11/5/82 | Fri | A | Sylvania Northview | 8 | 21 | L | GLL | 2 | 6 | Cats Stadium | Sylvania | 1 | Carey | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 1983 | 1 | 9/2/83 | Fri | A | Perkins | 12 | 35 | L | Sandusky Bay | 3 | 10 | 1 | Smithville | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 1983 | 2 | 9/9/83 | Fri | A | Cardington-Lincoln | 22 | 6 | W | Mid-Ohio | 5 | 19 | 1 | Hebron Lakewood | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 1983 | 3 | 9/16/83 | Fri | H | Marion Catholic | 14 | 13 | W | Mid-Ohio | 5 | 20 | 1 | St. Paul | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 1983 | 4 | 9/23/83 | Fri | H | Highland Morrow | 21 | 20 | W | Mid-Ohio | 4 | 15 | 1 | Lutheran West | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 1983 | 5 | 9/30/83 | Fri | H | Crestline | 7 | 34 | L | Mid-Ohio | 4 | 14 | 1 | Clyde | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 1983 | 6 | 10/7/83 | Fri | H | Lexington | 19 | 35 | L | Independent | 2 | 6 | 1 | Rayen | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 1983 | 7 | 10/14/83 | Fri | A | Mount Gilead | 25 | 14 | W | Mid-Ohio | 4 | 15 | 1 | Malabar | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 1983 | 8 | 10/21/83 | Fri | A | Northmor | 28 | 12 | W | Mid-Ohio | 4 | 15 | 1 | Sylvania Northview | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 1983 | 9 | 10/28/83 | Fri | A | Fredericktown | 0 | 27 | L | Mid-Ohio | 4 | 15 | 1 | Woodlan (IN) | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 1983 | 10 | 11/4/83 | Fri | H | Loudonville | 0 | 43 | L | Independent | 4 | 14 | 1 | Dawson-Bryant | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 1984 | 1 | 8/31/84 | Fri | A | Lexington | 0 | 27 | L | Independent | 2 | 6 | 1 | Margaretta | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 1984 | 2 | 9/7/84 | Fri | H | Cardington-Lincoln | 6 | 13 | L | Mid-Ohio | 5 | 19 | 1 | Kenton | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 1984 | 3 | 9/15/84 | Sat | A | Marion Catholic | 21 | 11 | W | Mid-Ohio | 5 | 19 | 1 | Mansfield | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 1984 | 4 | 9/21/84 | Fri | A | Highland Morrow | 14 | 26 | L | Mid-Ohio | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 1984 | 5 | 9/28/84 | Fri | A | Crestline | 17 | 6 | W | Mid-Ohio | 5 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 1984 | 6 | 10/6/84 | Sat | H | Evergreen | 7 | 11 | L | Northwest Ohio | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 1984 | 7 | 10/12/84 | Fri | H | Mount Gilead | 22 | 6 | W | Mid-Ohio | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 1984 | 8 | 10/19/84 | Fri | H | Northmor | 22 | 6 | W | Mid-Ohio | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 1984 | 9 | 10/26/84 | Fri | H | Fredericktown | 21 | 20 | W | Mid-Ohio | 4 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 1984 | 10 | 11/2/84 | Fri | A | Loudonville | 0 | 70 | L | Independent | 4 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 1985 | 1 | 8/30/85 | Fri | H | Lexington | 0 | 13 | L | Independent | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 1985 | 2 | 9/6/85 | Fri | A | Bucyrus | 0 | 35 | L | Northern Ohio | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 1985 | 3 | 9/13/85 | Fri | A | Galion | 0 | 54 | L | Northern Ohio | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 1985 | 4 | 9/20/85 | Fri | H | Fredericktown | 0 | 21 | L | Mid-Ohio | 4 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 1985 | 5 | 9/27/85 | Fri | H | Marion Catholic | 0 | 13 | L | Mid-Ohio | 5 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 1985 | 6 | 10/4/85 | Fri | A | Cardington-Lincoln | 25 | 0 | W | Mid-Ohio | 5 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 1985 | 7 | 10/11/85 | Fri | H | Mount Gilead | 0 | 8 | OT | L | Mid-Ohio | 4 | 15 | |||||||||||||||||||
| 1985 | 8 | 10/18/85 | Fri | A | Northmor | 20 | 19 | W | Mid-Ohio | 4 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 1985 | 9 | 10/25/85 | Fri | H | Crestline | 15 | 14 | W | Mid-Ohio | 5 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 1985 | 10 | 11/1/85 | Fri | A | Highland Morrow | 0 | 31 | L | Mid-Ohio | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 1986 | 1 | 8/29/86 | Fri | A | Lexington | 0 | 54 | L | Independent | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 1986 | 2 | 9/5/86 | Fri | H | Bucyrus | 0 | 25 | L | Northern Ohio | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 1986 | 3 | 9/12/86 | Fri | H | Clear Fork | 6 | 40 | L | Independent | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 1986 | 4 | 9/19/86 | Fri | A | Fredericktown | 0 | 40 | L | Mid-Ohio | 4 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 1986 | 5 | 9/27/86 | Sat | A | Marion Catholic | 3 | 0 | W | Mid-Ohio | 5 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 1986 | 6 | 10/3/86 | Fri | H | Cardington-Lincoln | 6 | 7 | L | Mid-Ohio | 4 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 1986 | 7 | 10/10/86 | Fri | A | Mount Gilead | 8 | 20 | L | Mid-Ohio | 4 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 1986 | 8 | 10/17/86 | Fri | H | Northmor | 8 | 38 | L | Mid-Ohio | 4 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 1986 | 9 | 10/24/86 | Fri | A | Crestline | 7 | 12 | L | Mid-Ohio | 5 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 1986 | 10 | 10/31/86 | Fri | H | Highland Morrow | 33 | 21 | W | Mid-Ohio | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 1987 | 1 | 9/4/87 | Fri | H | Lexington | 12 | 41 | L | Ohio Heartland | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 1987 | 2 | 9/11/87 | Fri | A | Bucyrus | 12 | 13 | L | Northern Ohio | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 1987 | 3 | 9/18/87 | Fri | A | Clear Fork | 6 | 7 | 2OT | L | Independent | 4 | 14 | |||||||||||||||||||
| 1987 | 4 | 9/25/87 | Fri | A | Highland Morrow | 3 | 7 | L | Mid-Ohio | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 1987 | 5 | 10/2/87 | Fri | H | Fredericktown | 14 | 7 | W | Mid-Ohio | 4 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 1987 | 6 | 10/9/87 | Fri | H | Marion Catholic | 27 | 6 | W | Mid-Ohio | 5 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 1987 | 7 | 10/16/87 | Fri | A | Cardington-Lincoln | 0 | 27 | L | Mid-Ohio | 4 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 1987 | 8 | 10/23/87 | Fri | H | Mount Gilead | 28 | 8 | W | Mid-Ohio | 4 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 1987 | 9 | 10/30/87 | Fri | A | Northmor | 14 | 42 | L | Mid-Ohio | 5 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 1987 | 10 | 11/6/87 | Fri | H | Crestline | 0 | 28 | L | Mid-Ohio | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||
