| 316 | Carey | Main Table | |||||||||||||||||||||||||||||
| Year | Week | Date | Day | H/A | Opponent | TS | OS | OT | W/L | Opp Conf | OppD | OppR | Playoff Round | Tm-Seed | Opp-Seed | Stadium* | Location* | Year | Conference | RW | RL | RT | CW | CL | CT | PW | PL | Div | Reg | Rank | |
| 1972 | 1 | 9/8/72 | Fri | A | Wynford | 38 | 0 | W | North Central | 2 | 6 | 1972 | North Central | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 10 | 14T | |||||||||
| 1972 | 2 | 9/15/72 | Fri | H | Elgin | 40 | 2 | W | North Central | 2 | 6 | 1973 | North Central | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 10 | 20 | |||||||||
| 1972 | 3 | 9/22/72 | Fri | A | Mohawk | 12 | 14 | L | North Central | 3 | 10 | 1974 | North Central | 2 | 7 | 2 | 7 | 3 | 10 | 40 | |||||||||||
| 1972 | 4 | 9/29/72 | Fri | H | Colonel Crawford | 30 | 0 | W | North Central | 2 | 6 | 1975 | North Central | 8 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 10 | 1 | |||||||||
| 1972 | 5 | 10/6/72 | Fri | A | Marion River Valley | 20 | 22 | L | North Central | 2 | 6 | 1976 | North Central | 7 | 2 | 7 | 2 | 3 | 10 | 8 | |||||||||||
| 1972 | 6 | 10/13/72 | Fri | H | Ridgedale | 28 | 6 | W | North Central | 3 | 10 | 1977 | North Central | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 10 | 28 | |||||||||||
| 1972 | 7 | 10/20/72 | Fri | A | Riverdale | 0 | 12 | L | North Central | 3 | 10 | 1978 | North Central | 8 | 2 | 7 | 2 | 3 | 10 | 3 | |||||||||||
| 1972 | 8 | 10/28/72 | Sat | A | Buckeye Central | 14 | 14 | T | T | North Central | 3 | 10 | Wynford High School | Wynford | 1979 | North Central | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 3 | 10 | 2 | ||||||
| 1972 | 9 | 11/3/72 | Fri | H | Pleasant | 6 | 20 | L | North Central | 3 | 10 | 1980 | North Central | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 18 | 14 | |||||||||||
| 1972 | 10 | 11/10/72 | Fri | H | McComb | 40 | 14 | W | Blanchard Valley | 3 | 10 | 1981 | North Central | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 18 | 17T | |||||||||
| 1973 | 1 | 9/7/73 | Fri | A | Pleasant | 0 | 28 | L | North Central | 3 | 10 | 1982 | North Central | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 14 | 20 | |||||||||||
| 1973 | 2 | 9/14/73 | Fri | H | Wynford | 30 | 7 | W | North Central | 2 | 6 | 1983 | North Central | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 14 | 17 | |||||||||||
| 1973 | 3 | 9/21/73 | Fri | A | Elgin | 14 | 0 | W | North Central | 2 | 6 | 1984 | North Central | 3 | 7 | 2 | 7 | 4 | 14 | 30 | |||||||||||
| 1973 | 4 | 9/28/73 | Fri | H | Mohawk | 0 | 29 | L | North Central | 3 | 10 | 1985 | North Central | 7 | 3 | 6 | 3 | 4 | 14 | 12 | |||||||||||
| 1973 | 5 | 10/5/73 | Fri | A | Colonel Crawford | 22 | 0 | W | North Central | 2 | 6 | 1986 | North Central | 7 | 3 | 7 | 2 | 5 | 18 | 7 | |||||||||||
| 1973 | 6 | 10/12/73 | Fri | H | Marion River Valley | 6 | 6 | T | T | North Central | 2 | 6 | 1987 | North Central | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 18 | 17 | ||||||||||
| 1973 | 7 | 10/19/73 | Fri | A | Ridgedale | 28 | 0 | W | North Central | 3 | 10 | 1988 | North Central | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 18 | 9 | |||||||||||
| 1973 | 8 | 10/26/73 | Fri | H | Riverdale | 22 | 33 | L | North Central | 3 | 10 | 1989 | North Central | 8 | 2 | 7 | 2 | 5 | 20 | 7 | |||||||||||
| 1973 | 9 | 11/2/73 | Fri | H | Buckeye Central | 28 | 24 | W | North Central | 3 | 10 | 1990 | Midland | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 14 | 19 | |||||||||||
| 1973 | 10 | 11/9/73 | Fri | A | McComb | 38 | 12 | W | Blanchard Valley | 3 | 10 | 1991 | Midland | 8 | 2 | 5 | 2 | 4 | 14 | 6 | |||||||||||
| 1974 | 1 | 9/7/74 | Sat | A | Buckeye Central | 6 | 34 | L | North Central | 3 | 10 | 1992 | Midland | 9 | 1 | 6 | 1 | 4 | 16 | 7 | |||||||||||
| 1974 | 2 | 9/13/74 | Fri | H | Pleasant | 8 | 14 | L | North Central | 3 | 10 | 1993 | Midland | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | 4 | |||||||||
| 1974 | 3 | 9/20/74 | Fri | A | Wynford | 0 | 8 | L | North Central | 3 | 10 | 1994 | Midland | 10 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 5 | 18 | 1 | |||||||||
| 1974 | 4 | 9/27/74 | Fri | H | Elgin | 8 | 28 | L | North Central | 2 | 6 | 1995 | Midland | 9 | 1 | 6 | 1 | 5 | 18 | 7 | |||||||||||
| 1974 | 5 | 10/4/74 | Fri | A | Mohawk | 17 | 22 | L | North Central | 3 | 10 | 1996 | Midland | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 18 | 17 | |||||||||||
| 1974 | 6 | 10/11/74 | Fri | H | Colonel Crawford | 36 | 14 | W | North Central | 3 | 10 | 1997 | Midland | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 18 | 11 | |||||||||||
| 1974 | 7 | 10/18/74 | Fri | A | Marion River Valley | 14 | 42 | L | North Central | 2 | 6 | 1998 | Midland | 3 | 7 | 1 | 6 | 6 | 22 | 19T | |||||||||||
| 1974 | 8 | 10/25/74 | Fri | H | Ridgedale | 27 | 0 | W | North Central | 3 | 10 | 1999 | Midland | 7 | 3 | 4 | 3 | 6 | 22 | 10 | |||||||||||
| 1974 | 9 | 11/1/74 | Fri | A | Riverdale | 0 | 30 | L | North Central | 3 | 10 | 2000 | Midland | 9 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 22 | 5 | |||||||||
| 1975 | 1 | 9/5/75 | Fri | H | Riverdale | 21 | 0 | W | North Central | 3 | 10 | 2001 | Midland | 9 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 22 | 6 | |||||||||
| 1975 | 2 | 9/12/75 | Fri | H | Buckeye Central | 19 | 0 | W | North Central | 3 | 10 | 2002 | Midland | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 22 | 13 | |||||||||||
| 1975 | 3 | 9/19/75 | Fri | A | Pleasant | 26 | 18 | W | North Central | 2 | 6 | 2003 | Midland | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 22 | 6 | |||||||||
| 1975 | 4 | 9/26/75 | Fri | H | Wynford | 47 | 8 | W | North Central | 3 | 10 | 2004 | Midland | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 22 | 14 | |||||||||||
| 1975 | 5 | 10/3/75 | Fri | A | Elgin | 35 | 6 | W | North Central | 2 | 6 | 2005 | Midland | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 18 | 25 | |||||||||||
| 1975 | 6 | 10/10/75 | Fri | H | Mohawk | 43 | 28 | W | North Central | 2 | 6 | 2006 | Midland | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 18 | 20T | |||||||||||
| 1975 | 7 | 10/17/75 | Fri | A | Colonel Crawford | 34 | 0 | W | North Central | 2 | 6 | 2007 | Midland | 8 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 22 | 2 | |||||||||
| 1975 | 8 | 10/24/75 | Fri | H | Marion River Valley | 13 | 21 | L | North Central | 2 | 6 | 2008 | Midland | 9 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 22 | 2 | |||||||||
| 1975 | 9 | 10/31/75 | Fri | A | Ridgedale | 61 | 8 | W | North Central | 3 | 10 | 2009 | Midland | 9 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 22 | 3 | |||||||||
| 1975 | 11 | 11/14/75 | Fri | N | Berkshire | 26 | 24 | W | East Suburban | 3 | 9 | State Semifinal | 4 | 3 | Arlin Field | Mansfield | 2010 | Midland | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 22 | 11 | ||||||
| 1975 | 12 | 11/22/75 | Sat | N | Newark Catholic | 15 | 7 | OT | W | Licking County | 3 | 11 | State Championship | 4 | 1 | Rubber Bowl | Akron | 2011 | Midland | 8 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 18 | 8 | |||
| 1976 | 1 | 9/10/76 | Fri | H | Ridgedale | 47 | 8 | W | North Central | 3 | 10 | 2012 | Midland | 8 | 2 | 6 | 1 | 5 | 18 | 9 | |||||||||||
| 1976 | 2 | 9/17/76 | Fri | A | Riverdale | 14 | 2 | W | North Central | 3 | 10 | 2013 | Midland | 7 | 3 | 6 | 1 | 6 | 20 | 9 | |||||||||||
| 1976 | 3 | 9/25/76 | Sat | A | Buckeye Central | 14 | 0 | W | North Central | 3 | 10 | 2014 | Northern 10 | 8 | 2 | 6 | 2 | 6 | 20 | 12 | |||||||||||
| 1976 | 4 | 10/1/76 | Fri | H | Pleasant | 6 | 8 | L | North Central | 2 | 6 | 2015 | Northern 10 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 20 | 22 | |||||||||||
| 1976 | 5 | 10/8/76 | Fri | A | Wynford | 46 | 6 | W | North Central | 3 | 10 | 2016 | Northern 10 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 22 | 10 | |||||||||||
| 1976 | 6 | 10/15/76 | Fri | H | Elgin | 54 | 6 | W | North Central | 2 | 6 | 2017 | Northern 10 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 22 | 7 | |||||||||
| 1976 | 7 | 10/22/76 | Fri | A | Mohawk | 54 | 12 | W | North Central | 2 | 6 | 2018 | Northern 10 | 7 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 22 | 5 | |||||||||
| 1976 | 8 | 10/29/76 | Fri | H | Colonel Crawford | 15 | 14 | W | North Central | 2 | 6 | 2019 | Northern 10 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 22 | 8 | |||||||||
| 1976 | 9 | 11/5/76 | Fri | A | Marion River Valley | 6 | 12 | L | North Central | 2 | 6 | 2020 | Northern 10 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 22 | 8 | |||||||||
| 1977 | 1 | 9/9/77 | Fri | H | Marion River Valley | 7 | 13 | L | North Central | 2 | 6 | 2021 | Northern 10 | 9 | 1 | 7 | 0 | 6 | 0 | 6 | 22 | 3 | |||||||||
| 1977 | 2 | 9/16/77 | Fri | A | Ridgedale | 15 | 6 | W | North Central | 3 | 10 | 2022 | Northern 10 | 10 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | 22 | 1 | |||||||||
| 1977 | 3 | 9/23/77 | Fri | H | Riverdale | 6 | 13 | L | North Central | 3 | 10 | 2023 | Northern 10 | 8 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 6 | 22 | 4 | |||||||||
| 1977 | 4 | 9/30/77 | Fri | H | Buckeye Central | 30 | 6 | W | North Central | 3 | 10 | 2024 | Northern 10 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 22 | 12 | |||||||||
| 1977 | 5 | 10/7/77 | Fri | A | Pleasant | 16 | 28 | L | North Central | 2 | 6 | 2025 | Northern 10 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 22 | ||||||||||||
| 1977 | 6 | 10/14/77 | Fri | H | Wynford | 14 | 12 | W | North Central | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 1977 | 7 | 10/21/77 | Fri | A | Elgin | 7 | 21 | L | North Central | 2 | 6 | Totals | 359 | 170 | 4 | 276 | 135 | 4 | 22 | 16 | |||||||||||
| 1977 | 8 | 10/28/77 | Fri | H | Mohawk | 14 | 27 | L | North Central | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 1977 | 9 | 11/4/77 | Fri | A | Colonel Crawford | 0 | 13 | L | North Central | 2 | 6 | #-Gm | Opponent | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||
| 1977 | 10 | 11/11/77 | Fri | A | Liberty-Benton | 13 | 12 | W | Blanchard Valley | 3 | 10 | 54 | Mohawk | 29 | 24 | 1 | H | 194 | 84 | 2 | |||||||||||
| 1978 | 1 | 9/1/78 | Fri | H | Liberty-Benton | 28 | 13 | W | Blanchard Valley | 3 | 10 | 38 | Riverdale | 31 | 7 | A | 178 | 94 | 2 | ||||||||||||
| 1978 | 2 | 9/8/78 | Fri | H | Colonel Crawford | 12 | 28 | L | North Central | 2 | 6 | 38 | Colonel Crawford | 22 | 15 | 1 | N | 9 | 8 | ||||||||||||
| 1978 | 3 | 9/15/78 | Fri | A | Marion River Valley | 24 | 6 | W | North Central | 2 | 6 | 36 | Seneca East | 26 | 10 | ||||||||||||||||
| 1978 | 4 | 9/22/78 | Fri | H | Ridgedale | 6 | 0 | W | North Central | 3 | 10 | 31 | Wynford | 18 | 13 | ||||||||||||||||
| 1978 | 5 | 9/29/78 | Fri | A | Riverdale | 28 | 8 | W | North Central | 3 | 10 | 30 | Hopewell-Loudon | 16 | 14 | ||||||||||||||||
| 1978 | 6 | 10/7/78 | Sat | A | Buckeye Central | 14 | 40 | L | North Central | 3 | 10 | Wynford High School | Wynford | 29 | Buckeye Central | 21 | 7 | 1 | |||||||||||||
| 1978 | 7 | 10/13/78 | Fri | H | Pleasant | 13 | 7 | W | North Central | 2 | 6 | 27 | Ridgedale | 25 | 2 | ||||||||||||||||
| 1978 | 8 | 10/20/78 | Fri | A | Wynford | 15 | 12 | W | North Central | 2 | 6 | 24 | North Baltimore | 21 | 3 | ||||||||||||||||
| 1978 | 9 | 10/27/78 | Fri | H | Elgin | 15 | 12 | W | North Central | 2 | 6 | 24 | St. Joseph Central Catholic | 15 | 9 | ||||||||||||||||
| 1978 | 10 | 11/3/78 | Fri | A | Mohawk | 27 | 7 | W | North Central | 2 | 6 | 24 | Calvert | 15 | 9 | ||||||||||||||||
| 1979 | 1 | 8/31/79 | Fri | H | Liberty-Benton | 22 | 8 | W | Blanchard Valley | 3 | 10 | 24 | Upper Sandusky | 16 | 8 | ||||||||||||||||
| 1979 | 2 | 9/7/79 | Fri | H | Mohawk | 41 | 0 | W | North Central | 2 | 6 | 18 | St. Wendelin | 15 | 3 | ||||||||||||||||
| 1979 | 3 | 9/14/79 | Fri | A | Colonel Crawford | 7 | 7 | T | T | North Central | 2 | 6 | 18 | Elgin | 13 | 5 | |||||||||||||||
| 1979 | 4 | 9/21/79 | Fri | H | Marion River Valley | 17 | 6 | W | North Central | 2 | 6 | 18 | Pleasant | 10 | 8 | ||||||||||||||||
| 1979 | 5 | 9/28/79 | Fri | A | Ridgedale | 17 | 7 | W | North Central | 3 | 10 | 18 | Marion River Valley | 7 | 10 | 1 | |||||||||||||||
| 1979 | 6 | 10/5/79 | Fri | H | Riverdale | 27 | 0 | W | North Central | 3 | 10 | 13 | Van Buren | 10 | 3 | ||||||||||||||||
| 1979 | 7 | 10/12/79 | Fri | H | Buckeye Central | 9 | 6 | W | North Central | 3 | 10 | 12 | Bucyrus | 11 | 1 | ||||||||||||||||
| 1979 | 8 | 10/19/79 | Fri | A | Pleasant | 33 | 6 | W | North Central | 2 | 6 | 10 | Kansas Lakota | 10 | 0 | ||||||||||||||||
| 1979 | 9 | 10/26/79 | Fri | H | Wynford | 35 | 6 | W | North Central | 2 | 6 | 10 | Liberty-Benton | 9 | 1 | ||||||||||||||||
| 1979 | 10 | 11/2/79 | Fri | A | Elgin | 23 | 13 | W | North Central | 2 | 6 | 6 | Bluffton | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 1980 | 1 | 8/29/80 | Fri | A | Liberty-Benton | 26 | 6 | W | Blanchard Valley | 5 | 18 | 7 | Galion | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 1980 | 2 | 9/5/80 | Fri | H | Elgin | 14 | 6 | W | North Central | 3 | 10 | 5 | Ashland Crestview | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| 1980 | 3 | 9/12/80 | Fri | A | Mohawk | 6 | 7 | L | North Central | 4 | 14 | 4 | McComb | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 1980 | 4 | 9/19/80 | Fri | H | Colonel Crawford | 7 | 20 | L | North Central | 4 | 14 | 4 | Columbus Grove | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 1980 | 5 | 9/26/80 | Fri | A | Marion River Valley | 21 | 6 | W | North Central | 3 | 10 | 3 | Tinora | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| 1980 | 6 | 10/3/80 | Fri | H | Ridgedale | 34 | 26 | W | North Central | 5 | 20 | 2 | Scott | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 1980 | 7 | 10/10/80 | Fri | A | Riverdale | 33 | 0 | W | North Central | 4 | 14 | 2 | Waite | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 1980 | 8 | 10/18/80 | Sat | A | Buckeye Central | 0 | 14 | L | North Central | 5 | 18 | 2 | Stritch | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 1980 | 9 | 10/24/80 | Fri | H | Pleasant | 14 | 0 | W | North Central | 4 | 14 | 2 | Willard | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 1980 | 10 | 10/31/80 | Fri | A | Wynford | 0 | 21 | L | North Central | 4 | 14 | 2 | Liberty Center | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 1981 | 1 | 9/4/81 | Fri | A | Liberty-Benton | 34 | 0 | W | Blanchard Valley | 5 | 18 | 2 | Hillsdale | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 1981 | 2 | 9/11/81 | Fri | H | Wynford | 7 | 18 | L | North Central | 4 | 14 | 3 | Lima Central Catholic | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 1981 | 3 | 9/18/81 | Fri | A | Elgin | 6 | 0 | W | North Central | 4 | 14 | 1 | Berkshire | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 1981 | 4 | 9/25/81 | Fri | H | Mohawk | 7 | 7 | T | T | North Central | 4 | 14 | 1 | Newark Catholic | 1 | 0 | |||||||||||||||
| 1981 | 5 | 10/2/81 | Fri | A | Colonel Crawford | 14 | 20 | L | North Central | 4 | 14 | 1 | Woodmore | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 1981 | 6 | 10/9/81 | Fri | H | Marion River Valley | 20 | 0 | W | North Central | 3 | 10 | 1 | Smithville | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 1981 | 7 | 10/16/81 | Fri | A | Ridgedale | 14 | 7 | W | North Central | 5 | 20 | 1 | Northwood | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 1981 | 8 | 10/23/81 | Fri | H | Riverdale | 19 | 23 | L | North Central | 4 | 14 | 1 | Triad | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 1981 | 9 | 10/30/81 | Fri | H | Buckeye Central | 2 | 6 | L | North Central | 5 | 18 | 1 | Lehman Catholic | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 1981 | 10 | 11/6/81 | Fri | A | Pleasant | 12 | 6 | W | North Central | 4 | 14 | 1 | New London | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 1982 | 1 | 9/3/82 | Fri | H | Liberty-Benton | 6 | 0 | W | Blanchard Valley | 5 | 18 | 1 | Crestline | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 1982 | 2 | 9/10/82 | Fri | H | Pleasant | 0 | 20 | L | North Central | 4 | 14 | 1 | Troy Christian | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 1982 | 3 | 9/17/82 | Fri | A | Wynford | 0 | 14 | L | North Central | 4 | 14 | 1 | West Middlesex (PA) | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 1982 | 4 | 9/24/82 | Fri | H | Elgin | 6 | 14 | L | North Central | 4 | 14 | 1 | Collins Western Reserve | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 1982 | 5 | 10/1/82 | Fri | A | Mohawk | 12 | 0 | W | North Central | 4 | 14 | 1 | Montpelier | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 1982 | 6 | 10/8/82 | Fri | H | Colonel Crawford | 7 | 0 | W | North Central | 4 | 14 | 1 | Springfield Local | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 1982 | 7 | 10/15/82 | Fri | A | Marion River Valley | 0 | 19 | L | North Central | 3 | 10 | 1 | Coldwater | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 1982 | 8 | 10/22/82 | Fri | H | Ridgedale | 20 | 6 | W | North Central | 5 | 20 | 1 | Columbia | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 1982 | 9 | 10/29/82 | Fri | A | Riverdale | 3 | 7 | L | North Central | 4 | 14 | 1 | Huron | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 1982 | 10 | 11/6/82 | Sat | A | Buckeye Central | 29 | 0 | W | North Central | 5 | 17 | Wynford High School | Wynford | 1 | Versailles | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 1983 | 1 | 9/2/83 | Fri | H | Liberty-Benton | 7 | 6 | W | Blanchard Valley | 5 | 18 | 1 | Hawken | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 1983 | 2 | 9/9/83 | Fri | H | Buckeye Central | 46 | 22 | W | North Central | 5 | 19 | 1 | Hardin Northern | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 1983 | 3 | 9/16/83 | Fri | A | Pleasant | 12 | 0 | W | North Central | 4 | 15 | 1 | Cory-Rawson | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 1983 | 4 | 9/23/83 | Fri | H | Wynford | 0 | 6 | L | North Central | 4 | 14 | 1 | Fredericktown | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 1983 | 5 | 9/30/83 | Fri | A | Elgin | 0 | 14 | L | North Central | 4 | 15 | 1 | Ayersville | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 1983 | 6 | 10/7/83 | Fri | H | Mohawk | 12 | 13 | L | North Central | 4 | 14 | 1 | Delphos St. John's | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 1983 | 7 | 10/14/83 | Fri | A | Colonel Crawford | 14 | 12 | W | North Central | 4 | 14 | 1 | Ada | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 1983 | 8 | 10/21/83 | Fri | H | Marion River Valley | 0 | 14 | L | North Central | 3 | 10 | 1 | St. Mary Central Catholic | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 1983 | 9 | 10/28/83 | Fri | A | Ridgedale | 7 | 0 | W | North Central | 4 | 15 | 1 | Ontario | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 1983 | 10 | 11/4/83 | Fri | H | Riverdale | 13 | 12 | W | North Central | 4 | 14 | 1 | Leipsic | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 1984 | 1 | 8/31/84 | Fri | A | Liberty-Benton | 18 | 0 | W | Blanchard Valley | 5 | 18 | 1 | East Knox | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 1984 | 2 | 9/7/84 | Fri | A | Riverdale | 15 | 0 | W | North Central | 4 | 14 | 1 | Archbold | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 1984 | 3 | 9/15/84 | Sat | A | Buckeye Central | 8 | 12 | L | North Central | 4 | 14 | 1 | Patrick Henry | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 1984 | 4 | 9/21/84 | Fri | H | Pleasant | 20 | 14 | W | North Central | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 1984 | 5 | 9/28/84 | Fri | A | Wynford | 0 | 6 | L | North Central | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 1984 | 6 | 10/5/84 | Fri | H | Elgin | 18 | 35 | L | North Central | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 1984 | 7 | 10/12/84 | Fri | A | Mohawk | 6 | 28 | L | North Central | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 1984 | 8 | 10/19/84 | Fri | H | Colonel Crawford | 0 | 33 | L | North Central | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 1984 | 9 | 10/26/84 | Fri | A | Marion River Valley | 0 | 36 | L | North Central | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 1984 | 10 | 11/2/84 | Fri | H | Ridgedale | 0 | 16 | L | North Central | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 1985 | 1 | 8/30/85 | Fri | A | Liberty-Benton | 18 | 0 | W | Blanchard Valley | 5 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 1985 | 2 | 9/6/85 | Fri | A | Ridgedale | 31 | 7 | W | North Central | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 1985 | 3 | 9/13/85 | Fri | H | Riverdale | 29 | 6 | W | North Central | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 1985 | 4 | 9/20/85 | Fri | H | Buckeye Central | 0 | 13 | L | North Central | 5 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 1985 | 5 | 9/27/85 | Fri | A | Pleasant | 0 | 21 | L | North Central | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 1985 | 6 | 10/4/85 | Fri | H | Wynford | 14 | 0 | W | North Central | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 1985 | 7 | 10/11/85 | Fri | A | Elgin | 9 | 6 | W | North Central | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 1985 | 8 | 10/18/85 | Fri | H | Mohawk | 0 | 27 | L | North Central | 5 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 1985 | 9 | 10/25/85 | Fri | A | Colonel Crawford | 3 | 0 | OT | W | North Central | 4 | 14 | |||||||||||||||||||
| 1985 | 10 | 11/1/85 | Fri | H | Marion River Valley | 30 | 14 | W | North Central | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 1986 | 1 | 8/29/86 | Fri | H | Liberty-Benton | 12 | 13 | L | Blanchard Valley | 5 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 1986 | 2 | 9/5/86 | Fri | A | Marion River Valley | 13 | 10 | W | North Central | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 1986 | 3 | 9/12/86 | Fri | H | Ridgedale | 14 | 0 | W | North Central | 4 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 1986 | 4 | 9/19/86 | Fri | A | Riverdale | 6 | 0 | W | North Central | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 1986 | 5 | 9/26/86 | Fri | A | Buckeye Central | 9 | 13 | L | North Central | 5 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 1986 | 6 | 10/3/86 | Fri | H | Pleasant | 12 | 0 | W | North Central | 4 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 1986 | 7 | 10/10/86 | Fri | A | Wynford | 14 | 3 | W | North Central | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 1986 | 8 | 10/17/86 | Fri | H | Elgin | 26 | 0 | W | North Central | 4 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 1986 | 9 | 10/24/86 | Fri | A | Mohawk | 12 | 3 | W | North Central | 5 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 1986 | 10 | 10/31/86 | Fri | H | Colonel Crawford | 7 | 13 | L | North Central | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 1987 | 1 | 9/4/87 | Fri | H | Kansas Lakota | 14 | 7 | W | Suburban Lakes | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 1987 | 2 | 9/11/87 | Fri | A | Colonel Crawford | 7 | 23 | L | North Central | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 1987 | 3 | 9/18/87 | Fri | H | Marion River Valley | 0 | 17 | L | North Central | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 1987 | 4 | 9/25/87 | Fri | A | Ridgedale | 7 | 10 | L | North Central | 4 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 1987 | 5 | 10/2/87 | Fri | H | Riverdale | 21 | 12 | W | North Central | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 1987 | 6 | 10/9/87 | Fri | H | Buckeye Central | 6 | 2 | W | North Central | 5 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 1987 | 7 | 10/16/87 | Fri | A | Pleasant | 10 | 7 | 3OT | W | North Central | 4 | 15 | |||||||||||||||||||
| 1987 | 8 | 10/23/87 | Fri | H | Wynford | 6 | 29 | L | North Central | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 1987 | 9 | 10/30/87 | Fri | A | Elgin | 21 | 14 | W | North Central | 4 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 1987 | 10 | 11/6/87 | Fri | H | Mohawk | 0 | 13 | L | North Central | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||
