| 1274 | Princeton | Main Table | |||||||||||||||||||||||||||||
| Year | Week | Date | Day | H/A | Opponent | TS | OS | OT | W/L | Opp Conf | OppD | OppR | Playoff Round | Tm-Seed | Opp-Seed | Stadium* | Location* | Year | Conference | RW | RL | RT | CW | CL | CT | PW | PL | Div | Reg | Rank | |
| 1972 | 1 | 9/8/72 | Fri | H | Moeller | 29 | 20 | W | Greater Catholic | 1 | 4 | 1972 | Greater Miami | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
| 1972 | 2 | 9/15/72 | Fri | A | Lemon-Monroe | 42 | 12 | W | Mid-Miami | 1 | 4 | 1973 | Greater Miami | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 19 | |||||||||||
| 1972 | 3 | 9/22/72 | Fri | H | Cincinnati Woodward | 27 | 8 | W | Cincinnati Public | 1 | 4 | 1974 | Greater Miami | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 16 | |||||||||||
| 1972 | 4 | 9/29/72 | Fri | H | Upper Arlington | 0 | 0 | T | T | Central Ohio | 1 | 2 | 1975 | Greater Miami | 8 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||
| 1972 | 5 | 10/6/72 | Fri | A | Hamilton Taft | 35 | 0 | W | Greater Miami | 1 | 4 | 1976 | Greater Miami | 9 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||
| 1972 | 6 | 10/13/72 | Fri | H | Fairfield | 35 | 0 | W | Greater Miami | 1 | 4 | 1977 | Greater Miami | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||
| 1972 | 7 | 10/20/72 | Fri | H | Start | 33 | 18 | W | Toledo City-Red | 1 | 2 | 1978 | Greater Miami | 9 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
| 1972 | 8 | 10/27/72 | Fri | H | Middletown | 13 | 0 | W | Greater Miami | 1 | 4 | 1979 | Greater Miami | 9 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||
| 1972 | 9 | 11/3/72 | Fri | A | Hamilton Garfield | 22 | 7 | W | Greater Miami | 1 | 4 | 1980 | Greater Miami | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||||
| 1972 | 10 | 11/10/72 | Fri | A | Colerain | 37 | 0 | W | HCSL-American | 1 | 4 | Colerain Stadium | Colerain Township | 1981 | Greater Miami | 8 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4T | |||||||||
| 1972 | 11 | 11/18/72 | Sat | N | Massillon | 17 | 14 | W | All-American | 1 | 3 | State Semifinal | 3 | 1 | Ohio Stadium | Columbus | 1982 | Greater Miami | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||
| 1972 | 12 | 11/25/72 | Sat | N | Warren Western Reserve | 6 | 37 | L | Northeast Ohio | 1 | 1 | State Championship | 3 | 2 | Rubber Bowl | Akron | 1983 | Greater Miami | 8 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | ||||
| 1973 | 1 | 9/7/73 | Fri | A | Moeller | 12 | 13 | L | Greater Catholic | 1 | 4 | Sycamore Stadium | Sycamore Twp. | 1984 | Greater Miami | 8 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | |||||||||
| 1973 | 2 | 9/14/73 | Fri | A | La Salle | 6 | 7 | L | Greater Catholic | 1 | 4 | Oak Hills High School | Bridgetown | 1985 | Greater Miami | 10 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||
| 1973 | 3 | 9/21/73 | Fri | H | Cincinnati Woodward | 28 | 15 | W | Cincinnati Public | 1 | 4 | 1986 | Greater Miami | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 | |||||||||||
| 1973 | 4 | 9/28/73 | Fri | A | Upper Arlington | 21 | 13 | W | Central Ohio | 1 | 2 | 1987 | Greater Miami | 8 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
| 1973 | 5 | 10/5/73 | Fri | H | Hamilton Taft | 41 | 0 | W | Greater Miami | 1 | 4 | 1988 | Greater Miami | 9 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
| 1973 | 6 | 10/12/73 | Fri | A | Fairfield | 48 | 0 | W | Greater Miami | 1 | 4 | 1989 | Greater Miami | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 8 | |||||||||||
| 1973 | 7 | 10/19/73 | Fri | H | Start | 59 | 8 | W | Toledo City-Red | 1 | 2 | 1990 | Greater Miami | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||||
| 1973 | 8 | 10/26/73 | Fri | A | Middletown | 14 | 15 | L | Greater Miami | 1 | 4 | 1991 | Greater Miami | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
| 1973 | 9 | 11/2/73 | Fri | H | Hamilton Garfield | 20 | 0 | W | Greater Miami | 1 | 4 | 1992 | Greater Miami | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | |||||||||
| 1973 | 10 | 11/9/73 | Fri | H | Withrow | 63 | 0 | W | Cincinnati Public | 1 | 4 | 1993 | Greater Miami | 9 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | |||||||||
| 1974 | 1 | 9/6/74 | Fri | H | Moeller | 6 | 23 | L | Greater Catholic | 1 | 4 | 1994 | Greater Miami | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 12 | |||||||||||
| 1974 | 2 | 9/13/74 | Fri | H | La Salle | 6 | 14 | L | Greater Catholic | 1 | 4 | 1995 | Greater Miami | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 15 | |||||||||||
| 1974 | 3 | 9/20/74 | Fri | H | Cincinnati Woodward | 31 | 14 | W | Cincinnati Public | 1 | 4 | 1996 | Greater Miami | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 11 | |||||||||||
| 1974 | 4 | 9/27/74 | Fri | H | Upper Arlington | 17 | 24 | L | Central Ohio | 1 | 2 | 1997 | Greater Miami | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 11 | |||||||||||
| 1974 | 5 | 10/4/74 | Fri | A | Hamilton Taft | 29 | 14 | W | Greater Miami | 1998 | Greater Miami | 7 | 3 | 7 | 0 | 1 | 4 | 10 | |||||||||||||
| 1974 | 6 | 10/11/74 | Fri | H | Fairfield | 38 | 6 | W | Greater Miami | 1 | 4 | 1999 | Greater Miami | 2 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 25 | |||||||||||
| 1974 | 7 | 10/18/74 | Fri | H | St. Edward | 15 | 26 | L | Crown | 1 | 1 | 2000 | Greater Miami | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 15 | |||||||||||
| 1974 | 8 | 10/25/74 | Fri | H | Middletown | 33 | 0 | W | Greater Miami | 1 | 4 | 2001 | Greater Miami | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | |||||||||
| 1974 | 9 | 11/1/74 | Fri | A | Hamilton Garfield | 45 | 0 | W | Greater Miami | 2002 | Greater Miami | 7 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | |||||||||||||
| 1974 | 10 | 11/8/74 | Fri | H | Park Hills | 38 | 8 | W | Independent | 1 | 4 | 2003 | Greater Miami | 8 | 2 | 7 | 0 | 1 | 4 | 9 | |||||||||||
| 1975 | 1 | 9/5/75 | Fri | H | Grove City | 38 | 0 | W | Central Ohio | 1 | 2 | 2004 | Greater Miami | 3 | 7 | 2 | 5 | 1 | 4 | 23 | |||||||||||
| 1975 | 2 | 9/12/75 | Fri | A | Moeller | 10 | 12 | L | Greater Catholic | 1 | 4 | Viking Stadium | Sharonville | 2005 | Greater Miami | 2 | 8 | 1 | 6 | 1 | 4 | 25 | |||||||||
| 1975 | 3 | 9/19/75 | Fri | H | La Salle | 15 | 13 | W | Greater Catholic | 1 | 4 | 2006 | Greater Miami | 3 | 7 | 1 | 6 | 1 | 4 | 23 | |||||||||||
| 1975 | 4 | 9/26/75 | Fri | A | Lima | 30 | 3 | W | Independent | 1 | 2 | Lima Stadium | Lima | 2007 | Greater Miami | 8 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | |||||||
| 1975 | 5 | 10/3/75 | Fri | H | Hamilton Taft | 48 | 0 | W | Greater Miami | 1 | 4 | 2008 | Greater Miami | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 18 | |||||||||||
| 1975 | 6 | 10/10/75 | Fri | A | Fairfield | 61 | 10 | W | Greater Miami | 1 | 4 | 2009 | Greater Miami | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 19 | |||||||||||
| 1975 | 7 | 10/17/75 | Fri | A | St. Edward | 6 | 22 | L | Crown | 1 | 1 | 2010 | Greater Miami | 3 | 7 | 1 | 6 | 1 | 4 | 27 | |||||||||||
| 1975 | 8 | 10/24/75 | Fri | A | Middletown | 34 | 6 | W | Greater Miami | 1 | 4 | 2011 | Greater Miami | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 11 | |||||||||||
| 1975 | 9 | 10/31/75 | Fri | H | Hamilton Garfield | 48 | 6 | W | Greater Miami | 1 | 4 | 2012 | Greater Miami | 1 | 9 | 1 | 6 | 1 | 4 | 28 | |||||||||||
| 1975 | 10 | 11/7/75 | Fri | H | Mount Healthy | 28 | 7 | W | HCSL-American | 1 | 4 | 2013 | Greater Miami | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 17 | |||||||||||
| 1976 | 1 | 9/10/76 | Fri | A | Grove City | 42 | 0 | W | Central Ohio | 1 | 2 | 2014 | Greater Miami | 2 | 8 | 1 | 6 | 2 | 6 | 18 | |||||||||||
| 1976 | 2 | 9/17/76 | Fri | H | Moeller | 9 | 20 | L | Greater Catholic | 1 | 4 | 2015 | Greater Miami | 3 | 7 | 1 | 6 | 2 | 6 | 19 | |||||||||||
| 1976 | 3 | 9/24/76 | Fri | A | Upper Arlington | 23 | 6 | W | Central Ohio | 1 | 2 | 2016 | Greater Miami | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 8 | 9 | |||||||||||
| 1976 | 4 | 10/1/76 | Fri | H | Lima | 50 | 6 | W | Independent | 1 | 2 | 2017 | Greater Miami | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 12 | |||||||||||
| 1976 | 5 | 10/8/76 | Fri | A | Hamilton Taft | 37 | 0 | W | Greater Miami | 1 | 4 | 2018 | Greater Miami | 3 | 7 | 3 | 5 | 1 | 4 | 17 | |||||||||||
| 1976 | 6 | 10/15/76 | Fri | H | Roger Bacon | 20 | 0 | W | Greater Catholic | 1 | 4 | 2019 | Greater Miami | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||||||
| 1976 | 7 | 10/22/76 | Fri | H | Fairfield | 20 | 7 | W | Greater Miami | 1 | 4 | 2020 | Greater Miami | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||||
| 1976 | 8 | 10/29/76 | Fri | H | Middletown | 27 | 7 | W | Greater Miami | 1 | 4 | 2021 | Greater Miami | 9 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||||
| 1976 | 9 | 11/5/76 | Fri | A | Hamilton Garfield | 48 | 0 | W | Greater Miami | 1 | 4 | 2022 | Greater Miami | 8 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||||||
| 1976 | 10 | 11/12/76 | Fri | A | Mount Healthy | 7 | 0 | W | HCSL-American | 1 | 4 | 2023 | Greater Miami | 10 | 0 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||||
| 1977 | 1 | 9/9/77 | Fri | A | Moeller | 7 | 35 | L | Greater Catholic | 1 | 4 | Viking Stadium | Sharonville | 2024 | Greater Miami | 8 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||
| 1977 | 3 | 9/23/77 | Fri | H | Upper Arlington | 10 | 0 | W | Central Ohio | 1 | 2 | 2025 | Greater Miami | 8 | 2 | 8 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 1977 | 4 | 9/30/77 | Fri | A | Lima | 13 | 15 | L | Independent | 1 | 2 | Lima Stadium | Lima | ||||||||||||||||||
| 1977 | 5 | 10/7/77 | Fri | H | Hamilton Taft | 39 | 8 | W | Greater Miami | 1 | 4 | Totals | 356 | 175 | 1 | 240 | 106 | 27 | 17 | ||||||||||||
| 1977 | 6 | 10/14/77 | Fri | A | Roger Bacon | 14 | 13 | W | Greater Catholic | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 1977 | 7 | 10/21/77 | Fri | A | Fairfield | 7 | 0 | W | Greater Miami | 1 | 4 | #-Gm | Opponent | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||
| 1977 | 8 | 10/28/77 | Fri | A | Middletown | 9 | 8 | W | Greater Miami | 1 | 4 | 54 | Middletown | 41 | 13 | H | 197 | 84 | 1 | ||||||||||||
| 1977 | 9 | 11/4/77 | Fri | H | Hamilton Garfield | 51 | 0 | W | Greater Miami | 1 | 4 | 49 | Fairfield | 37 | 12 | A | 168 | 95 | |||||||||||||
| 1977 | 10 | 11/11/77 | Fri | H | Mount Healthy | 34 | 14 | W | HCSL-American | 1 | 4 | 42 | Hamilton | 35 | 7 | N | 18 | 13 | |||||||||||||
| 1978 | 2 | 9/8/78 | Fri | H | Centerville | 40 | 20 | W | Western Ohio | 1 | 4 | 41 | Moeller | 6 | 35 | ||||||||||||||||
| 1978 | 3 | 9/15/78 | Fri | H | Moeller | 13 | 12 | W | Greater Catholic | 1 | 4 | 36 | Sycamore | 23 | 13 | ||||||||||||||||
| 1978 | 4 | 9/22/78 | Fri | A | Upper Arlington | 20 | 3 | W | Central Ohio | 1 | 2 | 27 | Colerain | 9 | 18 | ||||||||||||||||
| 1978 | 5 | 9/29/78 | Fri | H | Lima | 33 | 14 | W | Independent | 1 | 2 | 26 | Oak Hills | 18 | 8 | ||||||||||||||||
| 1978 | 6 | 10/6/78 | Fri | A | Hamilton Taft | 20 | 7 | W | Greater Miami | 1 | 4 | 26 | Lakota West | 13 | 13 | ||||||||||||||||
| 1978 | 7 | 10/13/78 | Fri | H | Roger Bacon | 33 | 13 | W | Greater Catholic | 1 | 4 | 23 | Lima | 18 | 5 | ||||||||||||||||
| 1978 | 8 | 10/20/78 | Fri | H | Fairfield | 35 | 3 | W | Greater Miami | 1 | 4 | 23 | Lakota East | 15 | 8 | ||||||||||||||||
| 1978 | 9 | 10/27/78 | Fri | H | Middletown | 34 | 11 | W | Greater Miami | 1 | 4 | 18 | Milford | 16 | 2 | ||||||||||||||||
| 1978 | 10 | 11/3/78 | Fri | A | Hamilton Garfield | 40 | 8 | W | Greater Miami | 1 | 4 | 18 | Upper Arlington | 14 | 3 | 1 | |||||||||||||||
| 1978 | 12 | 11/17/78 | Fri | N | Sandusky | 13 | 11 | W | Buckeye | 1 | 2 | State Semifinal | 1 | 3 | Welcome Stadium | Dayton | 17 | Lakota | 14 | 3 | |||||||||||
| 1978 | 13 | 11/24/78 | Fri | N | Berea | 12 | 10 | W | Lake Erie | 1 | 1 | State Championship | 1 | 4 | Welcome Stadium | Dayton | 16 | La Salle | 7 | 9 | |||||||||||
| 1979 | 2 | 9/7/79 | Fri | A | Centerville | 21 | 11 | W | Western Ohio | 1 | 4 | 16 | Mason | 6 | 10 | ||||||||||||||||
| 1979 | 3 | 9/14/79 | Fri | A | Moeller | 7 | 34 | L | Greater Catholic | 1 | 4 | Nippert Stadium | Cincinnati | 13 | Centerville | 8 | 5 | ||||||||||||||
| 1979 | 4 | 9/21/79 | Fri | H | Upper Arlington | 27 | 3 | W | Central Ohio | 1 | 2 | 11 | Roger Bacon | 10 | 1 | ||||||||||||||||
| 1979 | 5 | 9/28/79 | Fri | H | Elder | 28 | 20 | W | Greater Catholic | 1 | 4 | 8 | Hamilton Taft | 8 | 0 | ||||||||||||||||
| 1979 | 6 | 10/5/79 | Fri | H | Hamilton Taft | 34 | 28 | W | Greater Miami | 1 | 4 | 8 | Hamilton Garfield | 8 | 0 | ||||||||||||||||
| 1979 | 7 | 10/12/79 | Fri | A | Roger Bacon | 15 | 0 | W | Greater Catholic | 1 | 4 | 7 | St. Xavier | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 1979 | 8 | 10/19/79 | Fri | A | Fairfield | 27 | 0 | W | Greater Miami | 1 | 4 | 6 | Wayne | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| 1979 | 9 | 10/26/79 | Fri | A | Middletown | 28 | 7 | W | Greater Miami | 1 | 4 | 5 | Cincinnati Woodward | 5 | 0 | ||||||||||||||||
| 1979 | 10 | 11/2/79 | Fri | H | Hamilton Garfield | 22 | 6 | W | Greater Miami | 1 | 4 | 5 | Anderson | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| 1979 | 11 | 11/9/79 | Fri | H | Forest Park | 28 | 0 | W | HCSL-American | 1 | 4 | Â | 5 | Glen Este | 4 | 1 | |||||||||||||||
| 1980 | 1 | 8/29/80 | Fri | H | Lakota | 14 | 0 | W | Greater Miami | 1 | 4 | 4 | Withrow | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 1980 | 2 | 9/5/80 | Fri | A | Lima | 35 | 20 | W | Greater Miami | 1 | 2 | Lima Stadium | Lima | 4 | Elder | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 1980 | 3 | 9/12/80 | Fri | H | Worthington | 35 | 7 | W | OCC-Ohio | 1 | 2 | 3 | Mount Healthy | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| 1980 | 4 | 9/19/80 | Fri | A | Upper Arlington | 19 | 13 | W | Central Ohio | 1 | 2 | 3 | Western Hills | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| 1980 | 5 | 9/26/80 | Fri | H | Cincinnati Woodward | 49 | 6 | W | Cincinnati Public | 1 | 4 | 3 | Walnut Hills | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| 1980 | 6 | 10/3/80 | Fri | H | Roger Bacon | 21 | 7 | W | Greater Catholic | 1 | 4 | 3 | Winton Woods | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 1980 | 7 | 10/10/80 | Fri | H | Fairfield | 28 | 2 | W | Greater Miami | 1 | 4 | 3 | Northmont | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 1980 | 8 | 10/17/80 | Fri | H | Middletown | 14 | 7 | W | Greater Miami | 1 | 4 | 2 | Start | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 1980 | 9 | 10/24/80 | Fri | A | Hamilton | 10 | 0 | W | Greater Miami | 1 | 4 | 2 | Grove City | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 1980 | 10 | 10/31/80 | Fri | H | Moeller | 13 | 14 | L | Greater Catholic | 1 | 4 | 2 | Findlay | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 1980 | 11 | 11/7/80 | Fri | N | Moeller | 3 | 28 | L | Greater Catholic | 1 | 4 | Regional Final | 2 | 1 | Nippert Stadium | Cincinnati | 2 | Dunbar | 2 | 0 | |||||||||||
| 1981 | 1 | 9/4/81 | Fri | A | Lakota | 34 | 0 | W | Greater Miami | 1 | 4 | 2 | Springfield South | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 1981 | 2 | 9/11/81 | Fri | H | Lima | 21 | 8 | W | Greater Miami | 1 | 2 | 2 | Shaker Heights | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 1981 | 3 | 9/18/81 | Fri | H | Upper Arlington | 14 | 38 | L | OCC-Ohio | 1 | 2 | 2 | Springfield | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 1981 | 4 | 9/25/81 | Fri | H | Cincinnati Woodward | 51 | 7 | W | Cincinnati Public | 1 | 4 | 2 | West Clermont | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 1981 | 5 | 10/2/81 | Fri | H | Western Hills | 30 | 0 | W | Cincinnati Public | 1 | 4 | 2 | St. Edward | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| 1981 | 6 | 10/9/81 | Fri | A | Roger Bacon | 24 | 6 | W | Greater Catholic | 1 | 4 | 2 | Pickerington North | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| 1981 | 7 | 10/16/81 | Fri | A | Fairfield | 63 | 7 | W | Greater Miami | 1 | 4 | 1 | Lemon-Monroe | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 1981 | 8 | 10/23/81 | Fri | A | Middletown | 34 | 0 | W | Greater Miami | 1 | 4 | 1 | Massillon | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 1981 | 9 | 10/30/81 | Fri | H | Hamilton | 40 | 7 | W | Greater Miami | 1 | 4 | 1 | Park Hills | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 1981 | 10 | 11/6/81 | Fri | A | Moeller | 17 | 21 | L | Greater Catholic | 1 | 4 | Galbreath Field | Kings Mills | 1 | Sandusky | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 1982 | 2 | 9/10/82 | Fri | A | Findlay | 35 | 6 | W | Buckeye | 1 | 3 | 1 | Berea | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 1982 | 3 | 9/17/82 | Fri | A | Upper Arlington | 15 | 3 | W | OCC-Ohio | 1 | 3 | 1 | Forest Park | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 1982 | 4 | 9/24/82 | Fri | H | Roger Bacon | 33 | 12 | W | Greater Catholic | 1 | 4 | 1 | Worthington | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 1982 | 5 | 10/1/82 | Fri | H | Lakota | 28 | 0 | W | Greater Miami | 1 | 4 | 1 | Fremont Ross | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 1982 | 6 | 10/8/82 | Fri | A | Hamilton | 35 | 7 | W | Greater Miami | 1 | 4 | 1 | Akron Garfield | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 1982 | 7 | 10/15/82 | Fri | H | Fairfield | 14 | 8 | W | Greater Miami | 1 | 4 | 1 | Aiken | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 1982 | 8 | 10/22/82 | Fri | H | Middletown | 33 | 0 | W | Greater Miami | 1 | 4 | 1 | Hughes | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 1982 | 9 | 10/29/82 | Fri | A | Lima | 21 | 12 | W | Greater Miami | 1 | 3 | Lima Stadium | Lima | 1 | Gallagher (MI) | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 1982 | 10 | 11/5/82 | Fri | H | Moeller | 7 | 56 | L | Greater Catholic | 1 | 4 | 1 | Gahanna Lincoln | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 1982 | 11 | 11/13/82 | Sat | N | Moeller | 20 | 33 | L | Greater Catholic | 1 | 4 | Regional Final | 2 | 1 | Galbreath Field | Kings Mills | 1 | Whitmer | 1 | 0 | |||||||||||
| 1983 | 1 | 9/2/83 | Fri | H | La Salle | 47 | 21 | W | Greater Catholic | 1 | 4 | 1 | Boardman | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 1983 | 2 | 9/9/83 | Fri | H | Findlay | 35 | 0 | W | Buckeye | 1 | 2 | 1 | Westerville North | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 1983 | 3 | 9/16/83 | Fri | H | Upper Arlington | 17 | 36 | L | OCC-Ohio | 1 | 2 | 1 | Piqua | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 1983 | 4 | 9/23/83 | Fri | A | Roger Bacon | 42 | 7 | W | Greater Catholic | 1 | 4 | 1 | Indianapolis (IN) Pike | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 1983 | 5 | 9/30/83 | Fri | A | Lakota | 35 | 3 | W | Greater Miami | 1 | 4 | 1 | Westerville South | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 1983 | 6 | 10/7/83 | Fri | H | Hamilton | 35 | 0 | W | Greater Miami | 1 | 4 | 1 | Kettering Fairmont | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 1983 | 7 | 10/14/83 | Fri | A | Fairfield | 28 | 8 | W | Greater Miami | 1 | 4 | 1 | Ryle (KY) | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 1983 | 8 | 10/21/83 | Fri | A | Middletown | 23 | 22 | W | Greater Miami | 1 | 4 | 1 | McNicholas | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 1983 | 9 | 10/28/83 | Fri | H | Lima | 47 | 7 | W | Greater Miami | 1 | 2 | 1 | Indianapolis (IN) Washington | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 1983 | 10 | 11/5/83 | Sat | A | Moeller | 21 | 28 | L | Greater Catholic | 1 | 4 | Galbreath Field | Kings Mills | 1 | Beavercreek | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 1983 | 11 | 11/12/83 | Sat | N | Moeller | 28 | 21 | W | Greater Catholic | 1 | 4 | Regional Final | 2 | 1 | Galbreath Field | Kings Mills | 1 | Xenia | 1 | 0 | |||||||||||
| 1983 | 12 | 11/19/83 | Sat | N | Fremont Ross | 35 | 7 | W | Buckeye | 1 | 2 | State Semifinal | 2 | 1 | Welcome Stadium | Dayton | 1 | Loveland | 1 | 0 | |||||||||||
| 1983 | 13 | 11/27/83 | Sun | N | Akron Garfield | 24 | 6 | W | Akron City | 1 | 3 | State Championship | 2 | 2 | Ohio Stadium | Columbus | 1 | Dublin Coffman | 1 | 0 | |||||||||||
| 1984 | 1 | 8/31/84 | Fri | A | La Salle | 21 | 22 | L | Greater Catholic | 1 | 4 | Trechter Stadium | Cincinnati | 1 | Elyria | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 1984 | 2 | 9/7/84 | Fri | H | Colerain | 7 | 10 | L | HCSL-American | 1 | 4 | 1 | Warren Western Reserve | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 1984 | 3 | 9/14/84 | Fri | A | Upper Arlington | 10 | 3 | W | OCC-Ohio | 1 | 3 | 1 | St. Ignatius | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 1984 | 4 | 9/21/84 | Fri | H | Roger Bacon | 63 | 0 | W | Greater Catholic | 1 | 4 | 1 | Warren Harding | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 1984 | 5 | 9/28/84 | Fri | A | Lima | 28 | 13 | W | Greater Miami | 1 | 3 | Lima Stadium | Lima | 1 | Talawanda | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 1984 | 6 | 10/5/84 | Fri | H | Lakota | 42 | 7 | W | Greater Miami | 1 | 4 | 1 | Brookhaven | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 1984 | 7 | 10/12/84 | Fri | A | Hamilton | 42 | 0 | W | Greater Miami | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 1984 | 8 | 10/19/84 | Fri | H | Fairfield | 42 | 14 | W | Greater Miami | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 1984 | 9 | 10/26/84 | Fri | H | Middletown | 41 | 8 | W | Greater Miami | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 1984 | 10 | 11/2/84 | Fri | H | Sycamore | 20 | 7 | W | Eastern Hills | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 1985 | 1 | 8/30/85 | Fri | H | Aiken | 41 | 14 | W | Metro County | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 1985 | 2 | 9/6/85 | Fri | A | Colerain | 55 | 0 | W | Metro County | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 1985 | 3 | 9/13/85 | Fri | H | Upper Arlington | 56 | 10 | W | OCC-Ohio | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 1985 | 4 | 9/20/85 | Fri | A | Roger Bacon | 24 | 0 | W | Greater Catholic | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 1985 | 5 | 9/27/85 | Fri | H | Lima | 35 | 0 | W | Greater Miami | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 1985 | 6 | 10/4/85 | Fri | A | Lakota | 34 | 3 | W | Greater Miami | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 1985 | 7 | 10/11/85 | Fri | H | Hamilton | 40 | 7 | W | Greater Miami | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 1985 | 8 | 10/18/85 | Fri | A | Fairfield | 28 | 7 | W | Greater Miami | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 1985 | 9 | 10/25/85 | Fri | A | Middletown | 17 | 6 | W | Greater Miami | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 1985 | 10 | 11/1/85 | Fri | A | Sycamore | 35 | 0 | W | Eastern Metro | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 1985 | 11 | 11/9/85 | Sat | N | La Salle | 40 | 0 | W | Greater Catholic | 1 | 4 | Regional Semifinal | 1 | 3 | Viking Stadium | Sharonville | |||||||||||||||
