726 Holgate
Year Week Date Day H/A Opponent TS OS OT W/L Opp Conf Year Conference RW RL CW CL
2019 1 8/30/19 Fri A Stryker 62 33   W (11-Man) 2019 Independent 8 0    
2019 2 9/6/19 Fri H Ashtabula St. John 44 0   W Independent 2020 Northern 8 5 3 3 3
2019 3 9/13/19 Fri A Toledo Christian 66 44   W Independent 2021 Northern 8 0 1 0 1
2019 4 9/20/19 Fri H St. Mary Central Catholic 50 13   W Independent 2022 Northern 8 7 3 3 1
2019 6 10/4/19 Fri H Rosecrans 54 18   W Independent 2023 Northern 8 9 1 5 1
2019 7 10/11/19 Fri A St. Mary Central Catholic 50 13   W Independent 2024 Northern 8 6 4 4 4
2019 8 10/18/19 Fri A Rosecrans 50 42   W Independent 2025 Northern 8 4 4 3 3
2019 9 10/25/19 Fri H Tri-State King's Crusaders (IN) 64 6   W (Out Of State)
2020 1 8/28/20 Fri A Stryker 56 6   W Northern 8 Totals 39 16 18 13
2020 2 9/4/20 Fri H Toledo Christian 50 44   W Northern 8
2020 3 9/11/20 Fri A Danbury 26 40   L Northern 8 #-Gm Opponent W L   W L T
2020 4 9/18/20 Fri H Stryker 56 0   W Northern 8 7 Stryker 7 0 H 24 6  
2020 6 10/2/20 Fri H Danbury 12 30   L Northern 8 7 St. Mary Central Catholic 6 1 A 15 10  
2020 8 10/16/20 Fri H St. Mary Central Catholic 39 20   W Independent 7 Danbury 3 4 N 0 0  
2020 9 10/23/20 Fri H Tri-State King's Crusaders (IN) 34 6   W (Out Of State) 7 Toledo Christian 2 5
2020 10 10/30/20 Fri A Toledo Christian 26 70   L Northern 8 6 Tri-State King's Crusaders (IN) 5 1
2021 3 9/3/21 Fri H Danbury 0 40   L Northern 8 3 Sebring McKinley 3 0
2022 2 8/27/22 Sat A Tri-State King's Crusaders (IN) 20 42   L (Out Of State) 3 Chalker 1 2
2022 3 9/3/22 Sat A St. Mary Central Catholic 32 24   W Northern 8 2 Rosecrans 2 0
2022 4 9/10/22 Sat H Washtenaw Saints (MI) 72 8   W (Out Of State) 2 Morenci (MI) 2 0
2022 5 9/16/22 Fri A Danbury 44 26   W Northern 8 2 Camden-Frontier (MI) 2 0
2022 6 9/23/22 Fri H Tri-State King's Crusaders (IN) 30 25   W (Out Of State) 2 St. Joseph Central Catholic 1 1
2022 7 9/30/22 Fri H Stryker 50 14   W Northern 8 2 Concord (MI) 1 1
2022 8 10/7/22 Fri A Toledo Christian 6 43   L Northern 8 1 Ashtabula St. John 1 0
2022 9 10/15/22 Sat H Tekonsha (MI) 28 30   L (Out Of State) 1 Washtenaw Saints (MI) 1 0
2022 10 10/22/22 Sat H Morenci (MI) 78 42   W (Out Of State) 1 Britton-Deerfield (MI) 1 0
2022 11 10/29/22 Sat H Tri-State King's Crusaders (IN) 30 27   W (Out Of State) 1 Stritch 1 0
2023 2 8/25/23 Fri H St. Mary Central Catholic 54 20   W Northern 8 1 Tekonsha (MI) 0 1
2023 3 9/1/23 Fri A Britton-Deerfield (MI) 48 26   W (Out Of State)
2023 4 9/8/23 Fri H Danbury 58 12   W Northern 8
2023 5 9/15/23 Fri H Tri-State King's Crusaders (IN) 22 8   W (Out Of State)
2023 6 9/22/23 Fri A Sebring McKinley 64 14   W Northern 8
2023 7 9/29/23 Fri A Stryker 80 20   W Northern 8
2023 8 10/6/23 Fri H Toledo Christian 14 20   L Northern 8
2023 9 10/14/23 Sat H Chalker 58 32   W Independent
2023 10 10/20/23 Fri A Morenci (MI) 30 22   W (Out Of State)
2023 11 10/28/23 Sat H St. Mary Central Catholic 50 12   W Northern 8
2024 2 8/31/24 Sat A Camden-Frontier (MI) 48 22   W (Out Of State)
2024 3 9/6/24 Fri H Stryker 52 12   W Northern 8
2024 5 9/20/24 Fri A Danbury 50 6   W Northern 8
2024 6 9/27/24 Fri H St. Joseph Central Catholic 24 14   W Northern 8
2024 7 10/4/24 Fri H Sebring McKinley 54 0   W Northern 8
2024 8 10/12/24 Sat H Concord (MI) 60 32   W (Out Of State)
2024 9 10/18/24 Fri A Toledo Christian 0 62   L Northern 8
2024 10 10/26/24 Sat A Chalker 8 68   L Northern 8
2024 11 11/2/24 Sat A St. Mary Central Catholic 0 40   L Northern 8
2024 12 11/8/24 Fri A Toledo Christian 0 49   L Northern 8
2025 1 8/22/25 Fri A Stryker 36 16   W Northern 8
2025 2 8/28/25 Thu H Camden-Frontier (MI) 40 14   W (Out Of State)
2025 4 9/12/25 Fri H Danbury 12 44   L Northern 8
2025 5 9/20/25 Sat A St. Joseph Central Catholic 22 48   L Northern 8
2025 6 9/26/25 Fri A Sebring McKinley 34 22   W Northern 8
2025 7 10/3/25 Fri H Stritch 60 6   W Northern 8
2025 8 10/10/25 Fri A Concord (MI) 20 64   L (Out Of State)
2025 9 10/18/25 Sat H Chalker 8 68   L Northern 8
2025 10 10/24/25 Fri H St. Mary Central Catholic         Northern 8